Frohe Weihnachten!
- Details
- Kategorie: Wir über uns
- Veröffentlicht: Sonntag, 24. Dezember 2023 15:49
- Geschrieben von Karsten Hoffmann
- Zugriffe: 3366
Am Freitag vor Weihnachten richteten wir für unsere Nachwuchsspieler im Verein ein kleines Schnellschachturnier aus. In zwei nach Altersklassen getrennten Turnieren spielten 18 Kinder und Jugendliche.
Bei den älteren setzte sich bei seiner letzten Teilnahme im Jugendbereich Moritz Gandera durch.
Bei den jüngeren gewann Emil Anton Wagner das Turnier.
Alle Teilnehmer konnten sich über eine kleine weihnachtliche Geschenktüte freuen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Punkte | Buch | SoB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gandera,Moritz | 1674 | 4.5 | 12.5 | 10. | |||
2 | Recknagel,Armin | 1366 | 4.0 | 13.0 | 9.2 | |||
3 | Gandera,Pauline | 1540 | W | 3.0 | 14.0 | 6.2 | ||
4 | Ansperger,Rafae | 1305 | 3.0 | 11.5 | 3.0 | |||
5 | König,Ryan | 2.5 | 14.5 | 4.5 | ||||
6 | Sivic,Aramis Lu | 2.0 | 9.5 | 1.0 | ||||
7 | Hofmann,Jan Henrik | 1.0 | 10.5 | 0.0 | ||||
8 | Bohl,Ben | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | A | Punkte | Buch | SoB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Emil Anton | 4.5 | 13.5 | 11. | ||||
2 | Wilhelm,Mattis | 4.0 | 14.0 | 10. | ||||
3 | Simon,Marius | 3.0 | 12.0 | 3.5 | ||||
4 | Wilhelm,Robin | 3.0 | 10.0 | 5.0 | ||||
5 | Burkhardt,Charlotte | W | 2.5 | 15.0 | 4.7 | |||
6 | Albrecht,Nils | 2.5 | 14.0 | 5.0 | ||||
7 | Mangold,Niklas | 2.0 | 13.0 | 2.5 | ||||
8 | Zavadetski,Pavlo | 1.5 | 12.5 | 1.7 | ||||
9 | Freyboth,Athur | 1.5 | 11.0 | 2.2 | ||||
10 | Freyboth,Anton | 0.5 | 10.0 | 0.7 |
Am Freitagabend, des 15. Dezember 2023 empfing die gastgebende SG Barchfeld/Breitungen 16 Schachfreunde zum traditionellen (Vor-)Weihnachtsblitzschachturnier, das dem ehemaligen Barchfelder Bernd Lückert gewindmet ist.
Nach 15 Runden waren Lutz Klingler und Heiko Crivellaro punkt- und wertungsgleich. Den fälligen Stichkampf entschied Lutz für sich.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klingler,Lutz | 1838 | SV Schmalkalden 04 | 9 | 5 | 1 | 11.5 | 77.75 | 9 | |||
2. | Crivellaro,Heiko | 1910 | S | SG Barchfeld/Breitungen | 9 | 5 | 1 | 11.5 | 75.75 | 9 | ||
3. | Feldmann,Bernd | 1862 | Randspringer Bad Salzungen | 8 | 6 | 1 | 11.0 | 71.25 | 8 | |||
4. | Roth,Ralf | 1838 | Randspringer Bad Salzungen | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 66.50 | 9 | |||
5. | Messerschmidt,Nick | 2008 | SG Barchfeld/Breitungen | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 66.50 | 8 | |||
6. | Trappe,Tilman | 1504 | J | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 59.75 | 7 | ||
7. | Meyer,Thomas | 1917 | S | VfB 1919 Vacha | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 58.25 | 7 | ||
8. | Reum,Lutz | 1740 | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 43.00 | 7 | |||
9. | Döll,Frank | 1831 | S | SC Rochade Steinb.-Hallenbg. | 2 | 10 | 3 | 7.0 | 49.25 | 2 | ||
10. | Hoffmann,Karsten | 1624 | SC Rochade Steinb.-Hallenbg. | 2 | 10 | 3 | 7.0 | 46.50 | 2 | |||
11. | Wilhelm,Bernd | 1877 | S | SC Rochade Steinb.-Hallenbg. | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 35.00 | 5 | ||
12. | Theer,Tino | 1790 | SG Barchfeld/Breitungen | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 23.50 | 3 | |||
13. | Yuldashev,Sherbek | SC Rochade Steinb.-Hallenbg. | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 30.00 | 3 | ||||
14. | Recknagel,Armin | 1366 | J | SC Rochade Steinb.-Hallenbg. | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 22.50 | 4 | ||
15. | Römhild,Uwe | 1594 | S | SG Barchfeld/Breitungen | 2 | 4 | 9 | 4.0 | 26.00 | 2 | ||
16. | Trappe,David | 1330 | SG Barchfeld/Breitungen | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 4.00 | 1 |
Am 3. Advent stand für uns das Landesklasse-Spiel in Bad Salzungen in den Ansetzungen. Erstmals seit über einem Jahr mussten wir in der ersten Mannschaft dazu auf Ersatzspieler zurückgreifen. Pauline und Jaime hatten um eine "Auszeit" gebeten. Da unsere Zweite in der Bezirksliga spielfrei war, konnten wir aber problemlos nachlegen und mit Armin Recknagel und Rafael Ansperger kamen zwei Jugendspieler zum Einsatz.
Randspringer Bad Salzungen | 1747 | 4.0 : 4.0 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1684 | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
1937
|
0.5 - 0.5
|
1745
|
||
2
|
1862
|
0.5 - 0.5
|
1877
|
||
3
|
1898
|
0.5 - 0.5
|
1831
|
||
4
|
1838
|
0.5 - 0.5
|
1987
|
||
5
|
1722
|
0.5 - 0.5
|
1735
|
||
6
|
1639
|
0.5 - 0.5
|
1624
|
||
7
|
1586
|
0.5 - 0.5
|
1366
|
||
8
|
1492
|
0.5 - 0.5
|
1305
|
Zum Spielverlauf gibt es heute nicht viel zu erzählen.Frank bekam nach einer halben Stunde ein Remisangebot von Tilo Schulz, dass er sofort annahm. Ich war der zweite, der den Friedensschluss angeboten hat. Die genau Reihenfolge danach habe ich nicht mehr komplett mitbekommen. Die Remisbreite war an den meisten Brettern nach wenigen Zügen kaum überschritten. Einzig am achten Brett hatte sich die Waagschale doch etwas deutlicher zu unseren Gunsten geneigt.
Mit einem 2:6 Auswärtssieg gestaltete sich der winterliche Ausflug nach Meiningen aus unserer Sicht recht angenehm. Einen Sieg vorgenommen hatten wir uns schon, allein die Umsetzung ist dann natürlich immer noch etwas anderes. Wir traten (mal wieder) mit der Stammacht an. Bei Meiningen ist diese Saison die Personaldecke doch sehr knapp bemessen, was nicht unbedingt unser Nachteil war.
ESV Lok Meiningen | 1524 | 2.0 : 6.0 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1744 | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
1909
|
0 - 1
|
1745
|
||
2
|
1726
|
0.5 - 0.5
|
1877
|
||
3
|
1786
|
0.5 - 0.5
|
1831
|
||
4
|
1586
|
0 - 1
|
1987
|
||
5
|
1638
|
0 - 1
|
1735
|
||
6
|
1536
|
1 - 0
|
1609
|
||
7
|
1201
|
0 - 1
|
1624
|
||
8
|
813
|
0 - 1
|
1540
|