Langheinrich gewinnt Offene Blitzschach-Meisterschaft

Der für Zweitbundesligist ESV Nickelhütte Aue spielende Erfurter Ferenc Langheinrich (Internationaler Meister) hat die diesjährige Auflage unserer Offenen Meisterschaft im Blitzschach gewonnen. In dem bis zum Schluss spannenden Turnier setzte er sich knapp vor dem Bad Königshofener Igor Babiy durch. Dritter wurde Fidemeister Sebastian Böhme vom SC Erlangen.
Das Turnier war gleichzeitig die Südthüringer Einzelmeisterschaft im Blitzschach. Den Titel sicherte sich erstmals Hannes Pinnau vom SV Wartburgstadt Eisenach.

Unser Dank geht an die Heltec Altersbach GmbH für die Unterstützung bei diesem Turnier!

heltec logo

Von Beginn an setzten sich die Topgesetzten Langheinrich, Babiy und Böhme an die Spitze der Rangliste. Zur Hälfte des Turniers führte Babiy mit einem halben Punkt Vorsprung und hatte lediglich ein Remis gegen Langheinrich abgegeben. Langheinrich wiederum hatte neben dem Remis gegen den Bad Königshofener auch ein Unentschieden gegen Böhme zu verzeichnen. Die drei Favoriten gaben sich dann auch bis zur Schlussrunde keine Blöße. In Runde 13 gewannen Langheinrich und Böhme ihre Partien. Allerdings musste Babiy gegen den jüngsten Teilnehmer Dmytro Boroshnev in einer spannenden Partie eine Niederlage quittieren und Langheinrich konnte so noch an ihm vorbeiziehen.

IMG 0258 1Das Duell Langheinrich (r.) gegen Babiy in Runde 6 endete remis.

IMG 0242 1Der jüngste Teilnehmer Dmytro Boroshnev (r.) hier in seiner Partie gegen den Benshäuser Max Niedermeyer
spielte in der Schlussrunde das Zünglein an der Waage für den Ausgang an der Tabellenspitze
indem er die Partie gegen den bis dahin führenden Igor Babiy gewann.
Verdienter Lohn war der Jugendpreis!

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtPunkteBuchhSiege
1 Langheinrich,Ferenc IM 2342 ESV Nickelhütte Aue 12.0 92.5 11
2 Babiy,Igor   2266 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 11.5 95.5 11
3 Böhme,Sebastian FM 2275 SC Erlangen 48/88 11.5 94.0 11
4 Aepfler,Christian FM 2111 SSV Vimaria 91 Weimar 8.5 95.0 8
5 May,Alexander U18 1903 Schachclub Rochade Leinefelde 7.5 97.5 7
6 Pinnau,Hannes   1797 SV Wartburgstadt Eisenach 7.5 97.5 5
7 Boroshnev,Dmytro U18 1843 Schachclub Turm Erfurt 7.5 95.0 7
8 Kottwitz,Daniel   1850 Schachzirkel Elstertal Langenberg 7.0 95.5 5
9 Döll,Frank   1811 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7.0 87.5 5
10 Gandera,Moritz   1877 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7.0 85.0 6
11 Jung,Timo   1607 Ilmenauer SV 7.0 77.5 4
12 Heitmann,Erik U18 1835 Erfurter SK 7.0 72.5 7
13 Jörges,Frank   1677 SK Theaterstadt Meiningen 6.5 99.0 5
14 Richter,Jan   1887 fuß brothers Jena 6.5 95.5 6
15 Wilhelm,Bernd   1821 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.5 83.0 6
16 Lotz,Arthur U18 1604 SV Wartburgstadt Eisenach 6.5 82.0 4
17 Feldmann,Bernd   1866 Randspringer Bad Salzungen 6.5 80.5 5
18 Albrecht,Edwin U18 1359 SK Theaterstadt Meiningen 6.5 64.5 5
19 Koch,Stefan   1906 SC Suhl 6.0 87.5 3
20 Niedermeyer,Max U18 1436 TSV 1883 Benshausen 6.0 76.5 5
21 Katzmann,Kimi U18 1686 SK Theaterstadt Meiningen 6.0 73.0 5
22 Mohsen,Sadeghi     SK Theaterstadt Meiningen 6.0 66.0 5
23 Brauer,Celiene U18 1582 Schachclub Turm Erfurt 6.0 65.0 6
24 Cakmakci,Muhammed     Ilmenauer SV 5.5 84.5 5
25 Endter,Marcel   1666 SV Schmalkalden 04 5.5 83.5 4
26 Günther,Oliver   1721 SV Empor Erfurt 5.5 77.5 5
27 Yuldashev,Sherbek   1473 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5.5 69.5 5
28 Häfner,Jaime   1724 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5.5 64.0 5
29 Recknagel,Gerd   1442 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 4.5 65.5 4
30 Bauroth,Raphael U18 1319 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.0 69.0 3
31 Eschweiler,Martin   1529 TSV 1883 Benshausen 2.0 69.0 2
32 Recknagel,Lars U18 1259 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1.0 68.5 1

Ausschreibung Offene Stadtmeisterschaft

Unsere Offene Stadtmeisterschaft im Blitzschach richten wir am Samstag, den 08.11.2025 aus. Anmelden bitte bis 13:15 Uhr, los geht es um 13:30 Uhr. Spielort ist die Haseltalhalle in Steinbach-Hallenberg.

Das Turnier ist gleichzeitig die Südthüringer Einzelmeisterschaft im Blitzschach. Die Ausschreibung zum Download gibt es hier.

Vorläufige Teilnehmerliste

Ausschreibung Blitzschach Stb Hbg 2024

Ausschreibung Offene Stadtmeisterschaft

Unsere Offene Stadtmeisterschaft im Blitzschach richten wir am Samstag, den 16.11.2024 aus. Anmelden bitte bis 13:15 Uhr, los geht es um 13:30 Uhr. Spielort ist die Haseltalhalle in Steinbach-Hallenberg.

Das Turnier ist gleichzeitig die Südthüringer Einzelmeisterschaft im Blitzschach. Die Ausschreibung zum Download gibt es hier.

Ausschreibung Blitzschach Stb Hbg 2024

Ergebnisse Offene Meisterschaft im Blitzschach

Nach einem spannenden Verlauf siegte der ehemalige Meininger und aktuell für den Erfurter SK spielende Fidemeister Richard Scheftlein hauchdünn vor Mathias Philipp vom SSV Vimaria 91 Weimar. Bester aus einem Südthüringer Verein und damit Bezirksmeister im Blitzschach wurde Moritz Gandera!

Nachfolgend erst einmal nur die Tabelle von unserem heutigen Blitzschach-Turnier. Bericht und Fotos folgen in Kürze.

RangTeilnehmerTitTWZVerein/OrtPunkteBuchhSiege
1 Scheftlein,Richard FM 2321 Erfurter SK 13.0 128.5 13
2 Philipp,Mathias   2208 SSV Vimaria 91 Weimar 13.0 128.0 11
3 Demchenko,Yaroslav   2135 SC 1868 Bamberg 12.5 128.0 11
4 Funtikov,Mykhailo   2067   10.5 129.5 9
5 Aepfler,Christian FM 2112 SSV Vimaria 91 Weimar 10.5 129.0 10
6 Böhm,Christian   2041 SG 1871 Löberitz 10.5 129.0 9
7 Promyshlyanskyy,Vitali FM 2246 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 10.0 128.5 9
8 Gandera,Moritz   1805 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 8.0 119.5 7
9 Zimmermann,Felix   1934 SV Grün-W. Niederwiesa 8.0 116.0 8
10 Lesser,Thomas   1773 SV Schmalkalden 04 8.0 113.0 6
11 Pinnau,Hannes   1630 SV Wartburgstadt Eisenach 8.0 112.5 7
12 Berghof,Axel   2042 SC Suhl 8.0 103.0 7
13 Siebarth,Marco   2026 SG Blau-Weiß Stadtilm 7.5 130.5 6
14 Richter,Jan   1882 fuß brothers Jena 7.5 128.0 7
15 Meyer,Thomas   1930 VfB 1919 Vacha 7.5 124.0 5
16 Wilhelm,Bernd   1893 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7.5 117.0 6
17 Bamberg,Alexander   1884 SV Schmalkalden 04 7.5 114.0 7
18 Klingler,Lutz   1873 SV Schmalkalden 04 7.5 110.0 5
19 Jörges,Frank   1697 SK Theaterstadt Meiningen 7.5 105.5 5
20 Recknagel,Gerd   1458 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7.5 85.0 6
21 Recknagel,Armin   1561 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7.0 107.0 6
22 Trappe,Tilman   1626 SG Barchfeld/Breitungen 7.0 105.0 5
23 Koch,Stefan   1902 SC Suhl 7.0 104.0 4
24 Lotz,Arthur   1434 SV Wartburgstadt Eisenach 7.0 97.5 7
25 Katzmann,Kimi   1294 SK Theaterstadt Meiningen 7.0 87.0 6
26 Brauer,Celiene   1557 SC Turm Erfurt 6.5 90.0 6
27 Endter,Marcel   1576 SV Schmalkalden 04 6.0 97.0 5
28 Hübner,Jassir     Eisfeld 5.0 90.0 5
29 Bauroth,Raphael   995 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5.0 86.0 3
30 Blochwitz,Tim   1334 VfB 1919 Vacha 5.0 85.5 4
31 Trappe,David   1416 SG Barchfeld/Breitungen 4.5 84.5 3
32 Schubert,Wilhelm Richard     SV Wartburgstadt Eisenach 4.5 83.5 4
33 Albrecht,Edwin     SK Theaterstadt Meiningen 3.5 85.5 3

Vereinsmeisterschaft 2023

Zum Jahresausklang kam traditionell unsere Vereinsmeisterschaft im Schnellschach zur Austragung. Mit dabei: Vater und Sohn Trappe und unsere neuen Vereinsmitglieder Raphael Bauroth und Tim Häfner.

IMG 9345 small
IMG 9346 small

Neuer Vereinsmeister wurde erstmalig Moritz Gandera, der sich dank der besseren Zweitwertung vor Hartmut Hoffmann durchsetzte.

Für das leibliche Wohl hatte Vereinschef Bernd Wilhelm gesorgt, so dass man das Jahr mit einer Runde Doppelkopf (nach Steimicher Regeln mit frischen) asuklingen lassen konnte, während sich die jüngeren mit Tandem- und Tridem-Schach die Zeit vertrieben.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZAVerein/OrtPunBuchSoB
1 Gandera,Moritz 1745  U18 SC Rochade Steinb.-Hbg. 4.5 13.0 10.
2 Hoffmann,Hartmut 1987   SC Rochade Steinb.-Hbg. 4.5 12.5 10.
3 Trappe,Tilman 1504  U18 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 11.5 7.5
4 Wilhelm,Bernd 1877   SC Rochade Steinb.-Hbg. 3.0 12.0 6.2
5 Trappe,David 1330   SG Barchfeld/Breitungen 3.0 11.5 3.5
6 Hoffmann,Karsten 1624   SC Rochade Steinb.-Hbg. 2.0 14.5 3.5
7 Recknagel,Gerd 1434   SC Rochade Steinb.-Hbg. 2.0 11.5 3.0
8 Recknagel,Armin 1366  U18 SC Rochade Steinb.-Hbg. 2.0 10.5 3.5
9 Yuldashev,Sherbek     SC Rochade Steinb.-Hbg. 2.0 8.0 2.7
10 Bauroth,Raphael    U18   1.5 10.0 2.0
11 Ehrle,Jens 1470   SC Rochade Steinb.-Hbg. 1.0 11.5 1.0
12 Häfner,Tim       1.0 8.5 2.0