Vier Titel bei den Bezirksmeisterschaften

Tambach-Dietharz war vom 26. bis 28. Januar 2018 erneut Austragungsort der Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend. Unsere Delegation war mit 7 Kindern, die in 4 Altersklassen an den Start gingen, so groß wie noch nie bei einer BEM.

Um es vorweg zu nehmen, es war sportlich auch die erfolgreichste Meisterschaft für unseren Verein im Nachwuchsbereich bisher. Vier Meistertitel und ein dritter Platz standen am Ende zu Buche, was fünf Starter bei der Thüringer Einzelmeisterschaft bedeutet.

IMG 2996vlnr: Pauline Gandera 1. U14w, Moritz Gandera 1. U16, Armin Recknagel 1. U10, Jaime Häfner 1. U12, Vincent Gratz 8. U12, Rafael Ansperger 3. U12, Jerry Hoffmann 5. U12

In der U10 startete unser jüngstes Vereinsmitglied Armin Recknagel und zeigte bei seinem ersten Turnier mit langer Bedenkzeit, dass er schon über eine gute Spielanlage und Brettübersicht vefügt. Etwas knapp war es nur in einer Partie. Sonst reichte es, wenn er das mit nahm, was seine Kontrahenten ihm an Material hinstellten. Am Ende standen 7 Siege aus 7 Partien, ein eindrucksvolles Ergebnis!

InkedArmin LIArmin Recknagel mit 100% Ausbeute zum Meister!

In der U12 stellten wir mit 4 Startern schon knapp ein Viertel des Teilnehmerfeldes. Jaime Häfner und Jerry Hoffmann verfügten schon über Turniererfahrung, für Rafael Ansperger und Vincent Gratz war es die erste Einzelemeisterschaft. Jaime hatte ich vor Beginn schon einen Podestplatz zugetraut, Jerry sah ich bei 50% plus und bei den anderen beiden war jedes Pünktchen willkommen. Jaime erwischte den besten Start, gewann nach dem Auftaktsieg auch das Vereinsduell gegen Rafael in Runde 2. In Runde 3 gelang ihm dann noch ein Sieg gegen den ersten der Setzliste Paul Grube. Beim Remis in Runde 4 gegen Tilman Trappe hatte er schon ein Auge auf die Rangliste. Ein Schlussrundensieg machte den Meistertitel dann perfekt. 4,5 Punkte aus 5 Partien - ein bärenstarkes Ergebnis!
Rafael fehlte teilweise noch etwas Sicherheit in der Eröffnung, aber sonst spielte er konzentriert und zeigte sich taktisch meist auf der Höhe des Geschehens. Lohn waren sehr gute 3,5 Punkte und der 3. Platz.

IMG E2953Platz 1 und 3 bei der U12: Jaime Häfner (li.) und Rafael Ansperger

Bei Jerry und Vincent verhinderten einfache Fehler ein besseres Ergebnis. Beide müssen noch lernen, eine Partie konzentrierter durchzuspielen und auf die gegnerischen Möglichkeiten besser zu achten. Jerry holte mit etwas Cleverness noch 2,5, Vincent verzeichnete einen Punkt.

 IMG E2963Vereinsduell in Runde 3: Jerry Hoffmann (li.) gegen Vincent Gratz

Pauline Gandera gewann die ersten beiden Runden souverän. In Runde 3 gegen den späteren Meister der Jungs sperrte sie sich selber einen Läufer ein, den der Gegner auch prompt gewann. In Runde 4 lief es auch nicht wie gewünscht. Am Ende hatte sie Glück, dass ihr Gegner in totaler Gewinnstellung für ihn, ihr Remisangebot angenommen hat. In der Schlussrunde konnte sie mehrmals in Vorteil kommen, ließ sich die Möglichkeiten aber alle entgehen, ehe ihr ein Doppelangriff eine Mehrfigur bescherrte. Am Ende standen 3,5 Punkte, 3. Platz im Gesamtturnier und der Meistertitel bei den Mädchen!

IMG 2981Runde 4 in der U14: Pauline gegen Tom Weber

Moritz durfte sich dank eines Freiplatzes für die Thüringer Meisterschaft eine Altersklasse höher probieren. Insgesamt spielte er ein (etwas zu) ruhiges Turnier. Ein Sieg und vier teilweise nicht ausgekämpfte Unentschieden bedeuteten Rang 3 im Gesamtturnier und den Meistertitel im Süden. Mit etwas mehr Kampfgeist hätte der ein oder andere halbe Punkt mehr drin sein können.

IMG E2965Runde 3 der U16: Der Suhler Willy Happ (li.) gegen Moritz Gandera

 

Rangliste U10
Nr.SpielerVereinTWZSpPktSoBe+
1. Recknagel,Armin SC Rochade Steinbach-Hallenberg - 7 7.0 21.00 7
2. Brenn,Jeremy SV Schmalkalden 04 - 7 5.0 12.50 5
3. Zappe,Lilly TSV 1833 Benshausen 732 7 4.5 10.75 4
4. Kilian,Emil ESV Lok Meiningen - 7 4.0 7.50 4
5. Kanzler,Phillip SG Burgtonna - 7 3.5 8.25 3
6. Kopka,Lilli SG Burgtonna - 7 1.5 3.50 0
7. Thomalla,Reni SG Burgtonna - 7 1.5 3.00 0
8. Röse,Eva SV Springer Oldisleben - 7 1.0 1.50 0

 

Rangliste U12
Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzBuSu+
1. Häfner,Jaime SC Rochade Steinbach-Hallenberg 997 5 4.5 15.0 69.0 4
2. Trappe,Tilmann Barchfeld/Breitungen 1123 5 4.0 14.5 68.5 3
3. Ansperger,Rafael Emilio SC Rochade Steinbach-Hallenberg - 5 3.5 15.5 72.0 3
4. Schiebeck,,Matteo SC Nordhausen 820 5 3.5 14.0 67.0 3
5. Neuhaus,Mauricio SV Ammern 1147 5 3.0 16.0 65.5 1
6. Wolf,Finjas SC Leinefelde 884 5 3.0 14.0 62.5 3
7. Grube,Paul ESV Lok Meiningen 1274 5 3.0 13.5 63.5 3
8. Krebs,Elisabeth SC Nordhausen 964 5 3.0 12.5 67.0 2
9. Stahl,Phillip SC Nordhausen 837 5 2.5 15.0 64.0 2
10. Röse,Hannah SV Oldisleben 707 5 2.5 12.0 59.5 2
11. Hoffmann,Jerry SC Rochade Steinbach-Hallenberg 882 5 2.5 10.0 63.0 2
12. Sennewald,Richard ZSG Waltershausen 747 5 2.0 11.5 61.0 2
13. Verhufen,Mattis SG Burgtonna 743 5 2.0 11.0 59.5 2
14. Kirsch,Paul TSV 1883 Benshausen 780 5 2.0 9.0 62.0 2
15. Wille,Valentin SG Burgtonna 777 5 1.5 8.5 58.5 1
16. Zappe,Lars TSV 1883 Benshausen 775 5 1.0 11.5 53.0 1
17. Gratz,Vincent SC Steinbach-Hallenberg - 5 1.0 10.5 55.5 1
18. Reichenbach,Alina SV Ammern 786 5 0.5 11.0 54.0 0

 

Rangliste U14
Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzBuSu+
1. Leithoff,Hans-Georg SV Wartburgstadt Eisenach 1356 5 5.0 15.0 70.0 5
2. Weber,Tom SG Burgtonna 1232 5 4.0 14.0 72.5 3
3. Gandera,Pauline SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1220 5 3.5 16.5 70.5 3
4. Schwandner,Clemens SC Nordhausen 1038 5 3.0 14.0 64.0 3
5. Mosebach,Daniel SC Nordhausen 1042 5 3.0 12.5 64.5 3
6. Vinz,Oscar ZSG Waltershausen 1146 5 3.0 12.0 63.0 3
7. Schuchardt,Jannes SG Barchfeld/Breitungen 967 5 3.0 11.0 58.0 3
8. Diederich,Greta SV Breitenworbis 1259 5 2.5 16.5 67.5 2
9. Dawydow,Albert SV Ammern 788 5 2.0 13.0 58.5 2
10. May,Alexander SV Gernrode 1174 5 2.0 12.5 64.5 2
11. Wolf,Max-Romeo Amadeus SV Ammern 773 5 2.0 12.5 62.5 2
12. Clemen,Tobias SV Schmalkalden 04 - 5 2.0 10.0 57.5 2
13. Ulrich,Leander ZSG Waltershausen 834 5 2.0 9.5 58.5 2
14. Herzog,Segen SG Burgtonna 733 5 1.0 11.0 55.5 1
15. Schmidt,Jonathan ZSG Waltershausen - 5 1.0 10.0 59.0 1
16. Kopka,Salome SG Burgtonna 732 5 1.0 10.0 54.0 1

 

Rangliste U16
Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzBuSu+
1. Leimbach,Tim Vincent SG Burgtonna 1630 5 4.0 14.5 71.5 3
2. Günther,Peter SV Breitenworbis 1181 5 3.5 15.0 68.5 2
3. Gandera,Moritz SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1507 5 3.0 16.0 72.0 1
4. Ißleib,Nils SG Burgtonna 1321 5 3.0 15.5 64.5 2
5. Happ,Willy SC Suhl 1369 5 3.0 14.0 67.0 1
6. Esefelder,Richard SC Nordhausen 1279 5 3.0 14.0 63.5 2
7. Troung, Luca Binh An ESV Lok Meiningen 1110 5 3.0 11.0 60.5 2
8. Lehmann,Georg ESV Lok Meiningen 1317 5 2.5 13.0 63.5 2
9. Schmidt,David SG Barchfeld/Breitungen 1111 5 2.5 11.0 60.5 2
10. Howe,Emma SG Burgtonna 896 5 2.5 9.0 60.5 2
11. Winterberg,Martin SG Burgtonna 1223 5 2.0 11.0 62.0 2
12. Herzog,Tilon SG Burgtonna 907 5 1.5 10.5 55.0 1
13. Zimmermann,Isabeau SG Burgtonna 964 5 1.5 10.5 54.0 1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.