Team des PMG Schmalkalden schafft 2. Platz in der WK IV
- Details
- Kategorie: Schulschach
- Veröffentlicht: Samstag, 09. März 2019 18:39
- Geschrieben von Karsten Hoffmann
- Zugriffe: 6968
Bei den diesjährigen Thüringer Schulschachmeisterschaften der weiterführenden Schulen am 09. März 2019 in Erfurt konnte die Mannschaft des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Schmalkalden in der Wertungsklasse IV (Jahrgang 2006 und jünger) einen hervorragenden 2. Platz belegen. Das Team setzte sich zusammen aus Tilman Trappe (SG Barchfeld/Breitungen) und aus unserem Verein Armin Recknagel, Rafael Ansperger sowie Vincent Gratz. Erfolgreichster Punktesammler war Tilman mit 6 Punkten aus den 7 Runden. Armin erreichte 4 aus 7, Rafael 4,5 aus 7 und Vincent 3 aus 7.
Eine Niederlage gab es nur gegen den späteren Sieger das Team des Carl-Zeiss-Gymnasiums Jena. Gegen das Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz und die dritte Mannschaft des Arnoldi-Gymnasiums Gotha spielte man unentschieden. Siegreich waren die Begegnungen gegen das erste und zweite Team des Arnoldi-Gymnasiums, die erste Mannschaft des Goethe-Gymnasiums Ilmenau und das Herder-Gymnasium Nordhausen. Dies ergab am Ende 10:4 Mannschaftspunkte. Der 2. Platz bedeutet gleichzeitig die Qualifikation für die Deutsche Schulschachmeisterschaft.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mann.-Pkt. | Brett-Pkt. | Buch |
1. | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | 3g3½ | 6h3½ | 5g3½ | 2h3 | 4g3 | 9h3½ | 8g4 | 14-0 | 24.0.-4.0 | 52.0 |
2. | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden | 8h3 | 4g2 | 6h3 | 1g1 | 3h2½ | 5g4 | 7g2 | 10-4 | 17.5-10.5 | 57.0 |
3. | Goetheschule Ilmenau I | 1h½ | 9g3 | 8h4 | 7h4 | 2g1½ | 4h2 | 6g4 | 9-5 | 19.0-9.0 | 55.0 |
4. | Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 7g2 | 2h2 | 11g4 | 5h3 | 1h1 | 3g2 | 4 (kl) | 9-5 | 18.0-10.0 | 55.0 |
5. | Herder-Gymnasium Nordhausen | 9h3 | 10g3 | 1h½ | 4g1 | 7h3 | 2h0 | 11g4 | 8-6 | 14.5-13.5 | 48.0 |
6. | Arnoldischule Gotha I | 11h4 | 1g½ | 2g1 | 9h2 | 4 (kl) | 10g3 | 3h0 | 7-7 | 14.5-13.5 | 48.0 |
7. | Arnoldischule Gotha III | 4h2 | 8g2 | 10h2 | 3g0 | 5g1 | 4 (kl) | 2h2 | 7-7 | 13.5-14.5 | 50.0 |
8. | Arnoldischule Gotha II | 2g1 | 7h2 | 3g0 | 4 (kl) | 10h2 | 11g2½ | 1h0 | 7-7 | 12.0-16.0 | 48.0 |
9. | Gymnasium 10 Erfurt | 5g1 | 3h1 | 4 (kl) | 6g2 | 11h2½ | 1g½ | 10h2 | 6-8 | 13.0-15.0 | 46.0 |
10. | Dr. Sulzberger Gymnasium Bad Salzungen | 4 (kl) | 5h1 | 7g1½ | 11h3 | 8g1½ | 6h1 | 9g2 | 5-9 | 14.0-14.0 | 38.0 |
11. | Goetheschule Ilmenau II | 6g0 | 4 (kl) | 4h0 | 10g1 | 9g1½ | 8h1½ | 5h0 | 2-12 | 8.0-20.0 | 42.0 |
kl= kampflos