Haseltal-Grundschule bei der Schulschachmeisterschaft

Die Haseltal-Grundschule aus Steinbach-Hallenberg war eine von zwei Schulen aus Südthüringen, die Anfang März an den Thüringer Schulschachmeisterschaften im Bereich der Grundschulen teilnahm. Nach dem am Samstag die "Großen" dran waren (siehe PMG-Team mit 3. Platz), starteten am Sonntag 51 Grundschul-Mannschaften der Klassen 3 und 4, um ihren Meister zu ermitteln.

Wir gingen in der Aufstellung Ben Bohl, Paul Mangold, Younes Voigt, Amramis Sivic und Jaimaín Reumschüssel an den Start. Alle Schüler sind Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft. Unterstützt wurde ich bei der Betreuung von Moritz Gandera.

Das Team der Haseltal-Grundschule bei den Thüringer Schulschachmeisterschaften 2020
Das Team der Haseltal-Grundschule v.l.n.r.: Ben Bohl, Paul Mangold, Younes Voigt, Amramis Sivic und stehend Jaimaín Reumschüssel

Im Turnierverlauf wechselten sich bis Runde 6 Niederlage und Sieg für unser Team ab. In Runde 1 gab es ein 1:3 gegen die Grundschule Straußfurt (späterer 8.). Dem folgte im zweiten Durchgang ein 3,5:0,5 Sieg gegen die Grundschule Stadtilm (49.). Runde 3 war der spätere Fünftplazierte die Riethschule aus Erfurt eine Nummer zu groß für uns. Gegen die Känguru Grundschule Ehrenberg (35.) wurde danach knapp mit 2,5:1,5 gewonnen. Die zweite Vertretung der Goethe-Grundschule Greiz (19.) war dann in Runde 5 zu stark für uns. In Durchgang 6 spielt man gegen die Wilhelm-Busch-Grundschule aus Gera (34.) 2:2. In der Schlussrunde gelang gegen die Grundschule aus Gebesee (40.) ein Sieg. Mit 7:7 Mannschaftspunkten und 13:15 Brettpunkten wurde der 27. Platz belegt. Zufrieden war ich mit allen Spielern bei uns. Für die meisten war es der erste größere Schach-Wettkampf und die Aufregung war bei einigen deutlich spürbar. Herausragend war das Resultat von Aramis Sivic, der alle Partien gewinnen konnte. Etwas unglücklich agierte am Spitzenbrett Ben Bohl, der für das was er auf die 64 Felder brachte, am Ende mehr als die 1,5 Punkte verdient gehabt hätte.

Mein Dank geht an die Eltern, die mich bei Organisation und der Betreuuung vor Ort unterstützt haben.

Br. Name 1 2 3 4 5 6 7
 1 Bohl,Ben 0 + 0 / 0 0 0,5 1,5/6
 2 Mangold,Paul 0 1 0 0,5 0 / 1 2,5/6
 3 Voigt,Younes 0 / 0 1 0 0 / 1/5
 4 Sivic,Aramis 1 1 / + 1 1 1 6/6
 E Reumschüssel,Jaimaine / 0,5 0 0 / 1  0,5 2/5
Brettpunkte 1 3,5 0 2,5 1 2 3 13,0:15,0
Mannschaftspunkte 0 2 0 2 0 1 2 7:7
Gegnerischen Schule Straußfurt Stadtilm Riethschule Erfurt Ehrenberg Goethe-GS Greiz II W-B-GS Gera Gebesee  

 

Thüringer Schulschachmeisterschaft Grundschulen (Klassen 3+4) 2020
Pl. Mannschaft S R V M-Pkt. B-Pkt, Buchh
1. GS Fürnberg Weimar 1 6 1 0 13:1 23,0:5,0 62,0
2. Kaleidoskop Jena 5 2 0 12:2 19,0:9,0 69,0
3. Europa Schule Erfurt 1 5 1 1 11:3 21,5:6,5 62,0
4. Kennedy School Erfurt 4 3 0 11:3 19,0:9,0 61,0
5. Riethschule Erfurt 4 2 1 10:4 20,5:7,5 57,0
6. Zwötzener GS 1 4 2 1 10:4 18,0:10,0 55,0
7. Evagelische GS Erfurt 2 4 2 1 10:4 16,5:11,5 60,0
8. GS Straußfurt 4 1 2 9:5 18,0:10,0 54,0
9. GS Am Schwemmbach 4 1 2 9:5 17,5:10,5 62,0
10. Gemeinschaftsschule Kerspleben 4 1 2 9:5 17,5:10,5 56,0
11. Rötlein GS Zeulenroda 4 1 2 9:5 17,0:11,0 57,0
12. Freie GS Altenburg 4 1 2 9:5 16,5:11,5 52,0
13. GS Walschleben 4 1 2 9:5 16,0:12,0 62,0
14. Evangelische GS Gotha 4 1 2 9:5 16,0:12,0 48,0
15. GS Fürnberg Weimar 2 3 3 1 9:5 16,0:12,0 64,0
16. GS Wintersdorf 4 1 2 9:5 15,5:12,5 53,0
17. Parkschule Ehringsdorf 3 3 1 9:5 15,0:13,0 55,0
18. Goethe GS Greiz I 4 0 3 8:6 15,5:12,5 53,0
19. Goethe GS Greiz II 4 0 3 8:6 14,0:14,0 44,0
20. GS Otto Dix Gera 7 4 0 3 8:6 13,5:14,5 51,0
21. GS Otto Dix Gera 6 3 1 3 7:7 17,0:11,0 49,0
22. GS Naitschau 3 1 3 7:7 16,0:12,0 56,0
23. Feininger GS Mellingen 3 1 3 7:7 15,0:13,0 51,0
24. Grundig GS Gera 3 1 3 7:7 14,5:13,5 54,0
25. GS Auma 3 1 3 7:7 14,5:13,5 47,0
26. Emil-Petri-Schule Arnstadt 3 1 3 7:7 13,0:15,0 52,0
27. Haseltal GS Steinbach-Hallenberg 3 1 3 7:7 13,0:15,0 45,0
28. Burgseeschule Bad Salzungen 3 1 3 7:7 13,0:15,0 42,0
29. Europa Schule Erfurt 2 3 1 3 7:7 11,5:16,5 44,0
30. Hentrich GS Leinefelde 3 0 4 6:8 13,0:15,0 40,0
31. GS Stollen Ilmenau 2 2 3 6:8 13,0:15,0 35,0
32.. Andersen GS Gera 3 0 4 6:8 12,5:15,5 43,0
33. GS 17 Erfurt 2 2 3 6:8 12,5:15,5 38,0
34. Wilhelm-Busch-GS Gera 2 2 3 6:8 12,0:16,0 52,0
35. Känguru GS Ehrenberg 1 3 0 4 6:8 12,0:15,0 48,0
36. GS Friedrichroda 2 2 3 6:8 11,5:14,5 47,0
37. Trützschler GS Wölfis 3 0 4 6:8 11,5:16,5 40,0
38. GS Großschwabhausen 2 1 4 5:9 13,0:15,0 40,0
39. GS Ronneburg 1 3 3 5:9 13,0:15,0 38,0
40. GS Gebesee 2 1 4 5:9 12,0:16,0 48,0
41. GS Pößneck 2 1 4 5:9 11,5:16,5 47,0
42. GS Osthausen 1 2 0 5 4:10 13,0:15,0 39,0
43. Evangelische GS Erfurt 1 2 0 5 4:10 9,5:18,5 46,0
44. GS Wechmar 2 0 5 4:10 8,0:20,0 41,0
45. Kennedy School Erfurt 1 2 4 4:10 7,5:20,5 48,0
46. GS Friemar 1 2 4 4:10 7,5:20,5 40,0
47. GS Berlstedt 1 2 4 4:10 7,5:18,5 37,0
48. GS Hörselgau 1 0 6 2:12 11,5:16,5 33,0
49. GS Stadtilm 0 2 5 2:12 8,0:19,0 34,0
50 Känguru GS Ehrenberg 2 0 2 5 2:12 7,5:20,5 36,0
51. GS Schwabhausen 0 0 1 0:2 0,0:4,0 35,0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.