Ergebnisse 5. Hallenburg-Cup

Junge Meister beim Kampf auf 64 Feldern
Der Schachclub Rochade Steinbach-Hallenberg veranstaltete zum fünften Mal seinen Hallenburg-Cup. Knapp 40 Kinder und Jugendliche nahmen den Kampf auf den 64 Feldern in der Steinbach-Hallenberger Haseltalhalle auf. In 7 Runden Schnellschach wurden in mehreren Altersklassen die Turniersieger und gleichzeitig die Kreismeister von Schmalkalden-Meiningen ermittelt.

In den Altersklassen U8 bis U12 spielten 19 Kinder einen gemeinsamen Wettkampf. Das Turnier war sehr gut besetzt und einige Kinder verfügten schon über eine beachtliche Spielstärke. Der Würzburger Adrian Beidinger und David Valean aus Schweinfurt hatten nach 3 Runden noch eine weiße Weste. In Runde 4 entschied Beidinger das direkte Duell für sich und stellte damit die Weichen Richtung Turniersieg. Er gab lediglich noch ein Remis ab und gewann ungeschlagen mit 6,5 Punkten. Platz 2 ging ebenso verdient an Valean. Auf den 3. Platz folgte dann Christoph Posern vom Erfurter Schachklub, der damit die U10 Wertung gewann. Er blieb ungeschlagen, spielte aber zu oft unentschieden. Erik Heitmann aus Ilmenau belegte in der U10 Wertung Platz 2. Von den einheimischen Talenten zeigten die Meiningerin Anna Grube und der Steinbach-Hallenberger Ryan König die besten Leistungen und wurden Kreismeister in ihren Altersklassen.
Im U14 Turnier waren 8 Südthüringer unter sich. Der Breitunger Tilman Trappe und Rafael Ansperger aus Steinbach-Hallenberg erwischten jeweils den besten Start mit 3 Siegen in den ersten Runden. Das direkte Duell in Runde 4 entschied Ansperger mit etwas Glück für sich. Im Zweikampf mit dem Meininger Paul Grube eine Runde später hatte Ansperger wiederum das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite und konnte mit einem Dauerschach noch den halben Punkt retten. Da er noch einen weiteren halben Punkt gegen seinen Vereinskameraden Armin Recknagel abgab und Trappe alle restlichen Partien gewann, kamen beide auf 6 Punkte und die Zweitwertung musste über den Turniersieg entscheiden. Diese gab den Ausschlag für Ansperger, der damit auch Kreismeister wurde.
Als drittes Turnier spielten die Altersklassen U16 bis U20 gemeinsam. Hier blieb der Suhler Johannes Öhring ungeschlagen, gab nur 2 Unentschieden ab und gewann mit 6 Punkten auch die U20 Wertung. Der Eisenacher Oleksandr Mutka kam auf Platz 2 ein und sicherte sich dadurch den Sieg in der Altersklasse U16. Die beiden Steinbach-Hallenberger Moritz Gandera und Jaime Häfner wurden punkt- und wertungsgleich gemeinsam Dritter.

U16-U20

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerAKTWZAtVerein/OrtSRVPunkteSoBerSiege
1. Öhring,Johannes-Fritz U20 1632   SC Suhl 5 2 0 6.0 18.75 5
2. Mutka,Oleksandr U16     SV Wartburgstadt Eisenach 4 2 1 5.0 12.50 4
3. Gandera,Moritz U16 1688   SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 3 1 4.5 11.00 3
3. Häfner,Jaime U16 1487   SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 3 1 4.5 11.00 3
5. Gandera,Pauline U16 1559 W SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1 5 1 3.5 10.25 1
6. Leithoff,Hans-Georg U16 1443   SV Wartburgstadt Eisenach 2 2 3 3.0 6.25 2
7. Gratz,Vincent U16 1150   SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1 0 6 1.0 0.50 1
8. Merkulov,Andrey U18 906   SC Suhl 0 1 6 0.5 1.75 0

IMG 20210918 123359 IMG 20210918 123337

U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteSoBerSiege
1. Ansperger,Rafael  1139 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5 2 0 6.0 17.00 5
2. Trappe,Tilman 1376 SG Barchfeld/Breitungen 6 0 1 6.0 16.00 6
3. Recknagel,Armin 1229 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5 1 1 5.5 13.50 5
4. Grube,Paul 1360 ESV Lok Meiningen 4 1 2 4.5 9.00 4
5. Peter,Fynn 905 TSG Ruhla 3 0 4 3.0 3.00 3
6. Wille,Valentin 1083 SG Burgtonna 2 0 5 2.0 1.00 2
7. Hoffmann,Jerry 996 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1 0 6 1.0 0.00 1
8. Häfner,Derek   SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0 0 7 0.0 0.00 0

Hallenburg Cup 2021

U10/U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerAKTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Beidinger,Adrian U12 944   SV Würzburg 6 1 0 6.5 25.5 23.00
2. Valean,David-Andrei U12 1055   SK Schweinfurt 6 0 1 6.0 30.5 24.00
3. Posern,Christoph U10 1127   Erfurter SK 3 4 0 5.0 31.0 21.00
4. Heitmann,Erik U10 1218   Ilmenauer SV 4 1 2 4.5 31.0 16.00
5. Dreana-Ianciu,Daria U10 881 W SK Schweinfurt 4 1 2 4.5 28.5 15.50
6. Löffelholz,Simon U10 788   SC Leinefelde 4 1 2 4.5 26.5 14.00
7. Meitzner,Johan Eduard U10 1309   SC Leinefelde 4 0 3 4.0 31.5 14.50
8. Lehmann,Norik U12 858   Ilmenauer SV 4 0 3 4.0 24.5 10.50
9. Grube,Anna U10 823 W ESV Lok Meiningen 4 0 3 4.0 24.0 9.00
10. König,Ryan U12     SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 1 3 3.5 23.0 8.50
11. Kilian,Emil U12 886   ESV Lok Meiningen 3 0 4 3.0 23.5 4.50
12. Schmidt,Fabian U10 746   TSG Ruhla 2 2 3 3.0 23.0 6.50
13. Mangold,Paul U12     SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 0 4 3.0 21.0 4.50
14. Sivic,Aramis Luis U12     SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 0 4 3.0 20.5 6.50
15. Hofmann,Jan Henrik U12     SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 0 4 3.0 18.0 3.50
16. Ohnesorge,Philip U12     SC Leinefelde 3 0 4 3.0 17.5 5.00
17. Hald,David U12 761   ESV Lok Meiningen 2 1 4 2.5 21.5 6.00
18. Lehmann,Tessa U8   W Ilmenauer SV 2 0 5 2.0 20.5 4.50
19. Nasiri,Ronika U8   W Ilmenauer SV 0 0 6 1.0 24.5 3.00

IMG 8252

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.