Erfolgreiches Abschneiden beim Erfurter Jugendopen 2019

Wie fast immer in den Herbstferien veranstaltete der SV Empor Erfurt auch in diesem Jahr wieder sein Jugendopen, das größte offene Jugend-Turnier mit langer Bedenkzeit in Deutschland. Es erlebte immerhin schon die 35. Auflage. Gespielt wurde wieder in 2 Kategorien A - DWZ 1200 und besser sowie B - bis DWZ 1400. Aus unserem Verein gingen Moritz und Pauline Gandera sowie Jaime Häfner im A-Turnier und im B-Turnier unser neues Vereinsmitglied Tilman Trappe, der aber offiziell bei der SG Barchfeld/Breitungen seine Spielberechtigung hat, die 7 Runden an.

Moritz erreichte mit Platz 17 und 4,5 Punkten sein bisher bestes Resultat im A-Turnier. Er gewann 3 Partien, verlor nur eine und spielte den Rest uentschieden.

Auch Pauline kann mit dem erreichten 38. Platz mehr als zufrieden sein. 3,5 Punkte gegen durchweg besser eingestufte Gegner bringen immerhin ein DWZ-Plus von 107.

Jaime verbesserte mit Platz 54 ebenfalls seine Setzlistenposition. Bei etwas genauerem Spiel wären hier sogar mehr als die 3 Punkte möglich gewesen.

Den größten Erfolg errang Tilman mit dem 2. Platz im B-Turnier. 6 Punkte waren eine starke Leistung und nur ein Buchholzpunkt trennte ihn vom Sieg.

35. Erfurter Jugendopen (A) um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz 16.-20.10.2019

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Ahmed,Daniel 1901 SV Liebschwitz 6.0 29.0 24.50
2. Leipert,Pieter 1922 SC Oberland 5.5 30.5 23.50
3. Schmidt,Daniel 1810 SG Stadtilm 5.5 28.5 21.50
4. Franke,Luca 1959 SV Liebschwitz 5.0 32.0 21.75
5. Kosev,Momchil 1904 Erfurter SK 5.0 31.5 20.00
6. Schletter,Felix 1829 SC Niesky 5.0 30.0 21.25
7. Hagenbeck-Hübert,Ben 1740 SV Grimma 5.0 30.0 20.25
8. Wiesemann,Tim 1552 ESV Sömmerda 5.0 28.0 18.00
9. Sieber,Bert 1685 ESV Göttingen 5.0 27.0 17.00
10. Reuter,Elisa 1882 W SV Empor Erfurt 5.0 26.5 17.00
11. Kraus,Sebastian 1949 SC JÄKLECHEMIE 5.0 26.0 18.00
12. Zha,Kevin 1938 SVG Saarbrücken 4.5 34.5 20.75
13. Glock,Benjamin 1824 SC Zeulenroda 4.5 29.5 16.25
14. Langer,Paul Georg 1648 SG Stadtilm 4.5 26.5 13.50
15. Wentzel,Florian 1701 Hermsdorf 4.5 24.5 15.75
16. Esefelder,Richard 1700 SC Nordhausen 4.5 24.5 13.50
17. Gandera,Moritz 1604 SC Steinbach-Hallenberg 4.5 23.5 14.00
18. Kitzig,Tobias 1774 SV Liebschwitz 4.0 30.0 16.25
19. Rohde,Frederik 1687 Hermsdorf 4.0 28.5 14.25
20. Seinsoth,Paul 1685 Erfurter SK 4.0 27.0 12.50
21. Schott,Maria 1759 W SC Zeulenroda 4.0 26.0 13.00
22. Unbehend,Marius 1494 SV Riegelsberg 4.0 24.5 13.50
23. Hülse,Max 1804 Glaskönig Döbern 4.0 24.0 13.00
24. Passin,Connor 1512 SV Görlitz 4.0 24.0 11.00
25. Schmidt,Pauline 1631 W SG Stadtilm 4.0 23.5 10.50
26. May,Alexander 1566 SV Gernrode 4.0 21.5 10.75
27. Kujau,Hannes 1604 SV Liebschwitz 4.0 17.5 10.50
28. Hagenbeck-Hübert,Lara 1790 W SV Grimma 3.5 31.0 12.00
29. Geletzke,Hannah 1468 W SV Empor Erfurt 3.5 28.5 13.25
30. Schott,Bernhard 1323 SC Zeulenroda 3.5 27.0 13.50
31. Krömer,Emanuel 1443 SSV Weimar 3.5 26.0 11.50
32. Willsch,Justin 1488 Glaskönig Döbern 3.5 25.0 12.50
33. Lorenz,Anouk 1551 W MTV Saalfeld 3.5 25.0 11.75
34. Petzke,Julian 1582 SG Leipzig 3.5 25.0 11.00
35. Reuter,Marek 1571 SV Empor Erfurt 3.5 24.5 9.75
36. Niederdorfer,Adrian 1499 SV Empor Erfurt 3.5 23.5 9.75
37. Göpfert,Gregor 1437 ESV Lok Meiningen 3.5 23.0 10.50
38. Gandera,Pauline 1403 W SC Steinbach-Hallenberg 3.5 23.0 9.00
39. Bülau,Daniel 1620 Hermsdorf 3.5 22.5 9.75
40. Seliokaite,Ana 1609 W SV Schott Jena 3.5 22.5 8.25
41. Schenk,Jonas 1599 Zwickauer SC 3.5 22.0 9.75
42. Grabs,Peter 1676 SC Empor Potsdam 3.5 22.0 9.75
43. Weber,Tom 1491 SG Burgtonna 3.5 22.0 9.25
44. Schenk,Elias 1572 Zwickauer SC 3.5 18.5 9.00
45. Hagenbeck-Hübert,Jan 1802 SV Grimma 3.0 27.5 10.25
46. Peskova,Paul 1334 Hermsdorf 3.0 26.0 10.50
47. Ciuloi,Victor Stefan 1604 SV Liebschwitz 3.0 24.0 9.75
48. Frischmann,Lucas 1539 Zwickauer SC 3.0 24.0 9.25
49. Diederich,Greta 1330 W SV Breitenworbis 3.0 23.5 8.50
50. Fruth,David 1478 USV TU Dresden 3.0 23.0 8.00
51. Abou Wally,Adrian 1508 SV Schott Jena 3.0 22.5 7.25
52. Vinz,Oscar 1409 ZSG Waltershausen 3.0 21.5 7.25
53. Ahmadov,Sabir 1536 SV Schott Jena 3.0 21.5 7.00
54. Häfner,Jaime 1357 SC Steinbach-Hallenberg 3.0 20.0 6.00
55. Lubosch,Johann 1514 SV Annahütte 3.0 19.5 8.50
56. Kohl,Natalie 1401 W Meuselwitzer SV 2.5 24.5 6.25
57. Neumann,Tina 1627 W Meuselwitzer SV 2.5 24.0 7.50
58. Skopp,Jonathan 1557 SV Empor Erfurt 2.5 23.5 6.75
59. Neuhoff,Laertes 1528 SG Leipzig 2.5 23.5 6.50
60. Colmie,Nicolai SF Kirchenlamitz 2.5 23.0 6.75
61. Ottlik,Marie 1344 W TSV Kitzscher 2.5 19.5 6.75
62. Rohde,Ragnar 1406 SC Nordhausen 2.5 19.0 7.75
63. Halle,Julia 1421 W SG Burgtonna 2.5 19.0 4.75
64. Grube,Paul 1357 ESV Lok Meiningen 2.5 18.5 4.50
65. Seibt,Bruno 1537 SC Oberland 2.5 18.5 4.50
66. Meyer,Annemarie 1261 W Meuselwitzer SV 2.5 18.5 3.75
67. Mann,Jasmina 1523 W SG Stadtilm 2.0 21.0 3.75
68. Link,Moritz 1361 SV Schott Jena 2.0 19.5 4.00
69. Ulrich,Helena Irene 1379 W SV Medizin Erfurt 2.0 19.0 6.00
70. Rüttinger,Max 1467 SV Empor Erfurt 2.0 19.0 2.50
71. Bangiev,Anton 1486 Sz Bemerode 1.5 22.0 4.25
72. Lorenz,Keana 1508 W MTV Saalfeld 1.5 21.0 3.50
73. Hick,Richard 1399 TSV Kitzscher 1.5 17.0 0.75
74. Kung,Fanny 1415 * Hohenleipischer SV Lok 0.5 14.5 1.75

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Ahmed,Daniel 1901 59S1 20W1 28S1 12W½ 13S½ 5W1 7S1 6.0 29.0 24.50
2. Leipert,Pieter 1922 53S1 19W1 13S½ 8W1 5S½ 12W½ 14S1 5.5 30.5 23.50
3. Schmidt,Daniel 1810 51S1 40W1 5S½ 4W½ 21S½ 28W1 12S1 5.5 28.5 21.50
4. Franke,Luca 1959 8W½ 38S1 29W1 3S½ 9W1 7S0 13S1 5.0 32.0 21.75
5. Kosev,Momchil 1904 65W1 9S1 3W½ 45S1 2W½ 1S0 25W1 5.0 31.5 20.00
6. Schletter,Felix 1829 24S1 14W1 12S0 17W1 28S½ 21W1 10S½ 5.0 30.0 21.25
7. Hagenbeck-Hübert,Be 1740 50S1 47W½ 35S1 10W1 12S½ 4W1 1W0 5.0 30.0 20.25
8. Wiesemann,Tim 1552 4S½ 57W1 25W1 2S0 18W½ 42S1 28S1 5.0 28.0 18.00
9. Sieber,Bert 1685 37S1 5W0 51S1 46W1 4S0 35W1 19S1 5.0 27.0 17.00
10. Reuter,Elisa 1882 67W1 60S1 18W½ 7S0 34W1 16S1 6W½ 5.0 26.5 17.00
11. Kraus,Sebastian 1949 33S0 49W1 53S1 39W1 14S½ 13W½ 20S1 5.0 26.0 18.00
12. Zha,Kevin 1938 48W1 16S1 6W1 1S½ 7W½ 2S½ 3W0 4.5 34.5 20.75
13. Glock,Benjamin 1824 72W1 58S1 2W½ 18S1 1W½ 11S½ 4W0 4.5 29.5 16.25
14. Langer,Paul Georg 1648 52W1 6S0 71W1 31S1 11W½ 45S1 2W0 4.5 26.5 13.50
15. Wentzel,Florian 1701 29W0 43S1 48W½ 30S½ 22W½ 36S1 33W1 4.5 24.5 15.75
16. Esefelder,Richard 1700 70S1 12W0 55S½ 24S1 56W1 10W0 38S1 4.5 24.5 13.50
17. Gandera,Moritz 1604 69S½ 56W1 46S½ 6S0 31W1 18S½ 29W1 4.5 23.5 14.00
18. Kitzig,Tobias 1774 32S1 41W1 10S½ 13W0 8S½ 17W½ 26S½ 4.0 30.0 16.25
19. Rohde,Frederik 1687 31W1 2S0 24W½ 36S1 30W½ 34S1 9W0 4.0 28.5 14.25
20. Seinsoth,Paul 1685 63W1 1S0 22W½ 49S½ 50W1 30S1 11W0 4.0 27.0 12.50
21. Schott,Maria 1759 71W1 46S½ 34W½ 29S1 3W½ 6S0 22W½ 4.0 26.0 13.00
22. Unbehend,Marius 1494 45W½ 42S½ 20S½ 47W½ 15S½ 60W1 21S½ 4.0 24.5 13.50
23. Hülse,Max 1804 36W1 29S0 33W1 34S0 48W1 25S0 53W1 4.0 24.0 13.00
24. Passin,Connor 1512 6W0 68S1 19S½ 16W0 57S1 54W½ 45W1 4.0 24.0 11.00
25. Schmidt,Pauline 1631 62S½ 74W1 8S0 32W½ 55S1 23W1 5S0 4.0 23.5 10.50
26. May,Alexander 1566 30W0 31S0 73W1 38S½ 52W1 56S1 18W½ 4.0 21.5 10.75
27. Kujau,Hannes 1604 32W0 43S½ 64W1 72S1 37W½ 54S1 4.0 17.5 10.50
28. Hagenbeck-Hübert,La 1790 43W1 30S1 1W0 58S1 6W½ 3S0 8W0 3.5 31.0 12.00
29. Geletzke,Hannah 1468 15S1 23W1 4S0 21W0 39S½ 47W1 17S0 3.5 28.5 13.25
30. Schott,Bernhard 1323 26S1 28W0 41S1 15W½ 19S½ 20W0 40S½ 3.5 27.0 13.50
31. Krömer,Emanuel 1443 19S0 26W1 40S1 14W0 17S0 59W1 47S½ 3.5 26.0 11.50
32. Willsch,Justin 1488 18W0 27S1 42W½ 25S½ 58W½ 39S½ 34W½ 3.5 25.0 12.50
33. Lorenz,Anouk 1551 11W1 45S0 23S0 70W1 46S1 40W½ 15S0 3.5 25.0 11.75
34. Petzke,Julian 1582 61S½ 69W1 21S½ 23W1 10S0 19W0 32S½ 3.5 25.0 11.00
35. Reuter,Marek 1571 49S½ 61W1 7W0 66S1 45W½ 9S0 42W½ 3.5 24.5 9.75
36. Niederdorfer,Adrian 1499 23S0 66W½ 61S1 19W0 44S1 15W0 60S1 3.5 23.5 9.75
37. Göpfert,Gregor 1437 9W0 67S½ 49W1 68W½ 40S½ 27S½ 39W½ 3.5 23.0 10.50
38. Gandera,Pauline 1403 57S½ 4W0 59S½ 26W½ 67W1 58S1 16W0 3.5 23.0 9.00
39. Bülau,Daniel 1620 56S½ 62W½ 70S1 11S0 29W½ 32W½ 37S½ 3.5 22.5 9.75
40. Seliokaite,Ana 1609 73W1 3S0 31W0 71S1 37W½ 33S½ 30W½ 3.5 22.5 8.25
41. Schenk,Jonas 1599 54W1 18S0 30W0 50S0 66W1 43W½ 64S1 3.5 22.0 9.75
42. Grabs,Peter 1676 74S½ 22W½ 32S½ 55W½ 62S1 8W0 35S½ 3.5 22.0 9.75
43. Weber,Tom 1491 28S0 15W0 27W½ 69S½ 68W1 41S½ 58W1 3.5 22.0 9.25
44. Schenk,Elias 1572 46W0 71S0 63W1 52S½ 36W0 66S1 56W1 3.5 18.5 9.00
45. Hagenbeck-Hübert,Ja 1802 22S½ 33W1 47S1 5W0 35S½ 14W0 24S0 3.0 27.5 10.25
46. Peskova,Paul 1334 44S1 21W½ 17W½ 9S0 33W0 65S½ 48W½ 3.0 26.0 10.50
47. Ciuloi,Victor Stefa 1604 68W1 7S½ 45W0 22S½ 54W½ 29S0 31W½ 3.0 24.0 9.75
48. Frischmann,Lucas 1539 12S0 50W1 15S½ 62W½ 23S0 64W½ 46S½ 3.0 24.0 9.25
49. Diederich,Greta 1330 35W½ 11S0 37S0 20W½ 70S1 55W½ 57S½ 3.0 23.5 8.50
50. Fruth,David 1478 7W0 48S0 65W1 41W1 20S0 53S0 67W1 3.0 23.0 8.00
51. Abou Wally,Adrian 1508 3W0 54S1 9W0 57W½ 60S0 67S½ 69W1 3.0 22.5 7.25
52. Vinz,Oscar 1409 14S0 59W½ 57S½ 44W½ 26S0 72W1 55S½ 3.0 21.5 7.25
53. Ahmadov,Sabir 1536 2W0 63S1 11W0 73S1 50W1 23S0 3.0 21.5 7.00
54. Häfner,Jaime 1357 41S0 51W0 + 59W1 47S½ 24S½ 27W0 3.0 20.0 6.00
55. Lubosch,Johann 1514 73S1 16W½ 42S½ 25W0 49S½ 52W½ 3.0 19.5 8.50
56. Kohl,Natalie 1401 39W½ 17S0 67W1 60S1 16S0 26W0 44S0 2.5 24.5 6.25
57. Neumann,Tina 1627 38W½ 8S0 52W½ 51S½ 24W0 61S½ 49W½ 2.5 24.0 7.50
58. Skopp,Jonathan 1557 66S1 13W0 64S1 28W0 32S½ 38W0 43S0 2.5 23.5 6.75
59. Neuhoff,Laertes 1528 1W0 52S½ 38W½ 54S0 69W1 31S0 61W½ 2.5 23.5 6.50
60. Colmie,Nicolai 64S1 10W0 62S½ 56W0 51W1 22S0 36W0 2.5 23.0 6.75
61. Ottlik,Marie 1344 34W½ 35S0 36W0 72S0 63S1 57W½ 59S½ 2.5 19.5 6.75
62. Rohde,Ragnar 1406 25W½ 39S½ 60W½ 48S½ 42W0 65W½ 2.5 19.0 7.75
63. Halle,Julia 1421 20S0 53W0 44S0 65S½ 61W0 68S1 71W1 2.5 19.0 4.75
64. Grube,Paul 1357 60W0 72S1 58W0 27S0 71W1 48S½ 41W0 2.5 18.5 4.50
65. Seibt,Bruno 1537 5S0 70W0 50S0 63W½ 74s+ 46W½ 62S½ 2.5 18.5 4.50
66. Meyer,Annemarie 1261 58W0 36S½ 74S1 35W0 41S0 44W0 72S1 2.5 18.5 3.75
67. Mann,Jasmina 1523 10S0 37W½ 56S0 74W1 38S0 51W½ 50S0 2.0 21.0 3.75
68. Link,Moritz 1361 47S0 24W0 72W½ 37S½ 43S0 63W0 73S1 2.0 19.5 4.00
69. Ulrich,Helena Irene 1379 17W½ 34S0 43W½ 59S0 70W1 51S0 2.0 19.0 6.00
70. Rüttinger,Max 1467 16W0 65S1 39W0 33S0 49W0 69S0 + 2.0 19.0 2.50
71. Bangiev,Anton 1486 21S0 44W1 14S0 40W0 64S0 73W½ 63S0 1.5 22.0 4.25
72. Lorenz,Keana 1508 13S0 64W0 68S½ 61W1 27W0 52S0 66W0 1.5 21.0 3.50
73. Hick,Richard 1399 40S0 55W0 26S0 + 53W0 71S½ 68W0 1.5 17.0 0.75
74. Kung,Fanny 1415 42W½ 25S0 66W0 67S0 65w- 0.5 14.5 1.75

35. Erfurter Jugendopen (B) um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz 16.-20.10.2019

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Petzke,Jonas 1356 SG Leipzig 6.0 34.0 28.50
2. Trappe,Tilman 1264 SG Barchfeld/Breitungen 6.0 33.0 27.50
3. Götting,Danilo 1328 fb Jena 6.0 33.0 27.00
4. Rümpler,Gabriel 1296 SC Zeulenroda 5.5 36.0 27.25
5. Bathe,Alina 1281 W USV Erfurt 5.5 33.5 24.50
6. Kanzler,Julian 1256 USV Erfurt 5.5 33.0 24.50
7. Pinkau,Eric SK Turm Erfurt 5.5 32.0 25.00
8. Richter,Felix 1064 Hermsdorf 5.5 30.0 21.75
9. Hagenbeck-Hübert,Nick 1375 SV Grimma 5.5 28.0 20.50
10. Rößler,Philipp 1382 SC Oberland 5.0 32.5 21.50
11. Stadelmann,Constantin 1255 SSV Weimar 5.0 31.0 19.50
12. Reichel,Sara 987 W SV Medizin Erfurt 5.0 30.0 19.50
13. Hartmann,Henry-Frank 1123 SV Empor Erfurt 5.0 28.5 16.50
14. Sändig,Maurice 1211 MTV Saalfeld 5.0 27.5 18.25
15. Struzina,Elias 1133 TSV Kitzscher 5.0 27.5 16.50
15. Loos,Tilda 1132 W VfL Gera 5.0 27.5 16.50
17. Huhn,Hendrik 1133 Altenhain 5.0 25.5 16.50
18. Gräf,Patrick 1099 MTV Saalfeld 5.0 24.5 15.00
19. Heckler,Florentine 1312 W SG Turm Leipzig 4.5 30.5 18.75
20. Scheiding,Sophia 994 W Meuselwitzer SV 4.5 29.5 16.50
21. Bangiev,Katharina 1173 W Sz Bemerode 4.5 29.0 16.50
22. Helmer,Teo 1251 Muldental Wilkau-Haßla 4.5 29.0 15.25
23. Rolle,Alexander 1235 Altenhain 4.5 28.0 15.75
24. Schulze,Ian 1216 SV Liebschwitz 4.5 27.5 16.25
25. Ebert,Tim 1119 VfL Gera 4.5 27.5 14.75
26. Otto,Kian 1171 Muldental Wilkau-Haßla 4.5 26.0 15.00
27. Schöne,Navin 1105 TSV Kitzscher 4.5 26.0 14.50
28. Stahl,Phillip 1142 SC Nordhausen 4.5 25.0 14.50
29. Röder,Bastian 1299 SC Zeulenroda 4.5 24.0 14.00
30. Thümler,Floris 1011 Schachpinguine Berlin 4.0 31.0 16.00
31. Schott,Deborah 983 W SC Zeulenroda 4.0 29.0 14.75
32. Aweh,Mads 1163 ESV Sömmerda 4.0 29.0 14.50
33. Nolze,Max 967 SV Medizin Erfurt 4.0 28.5 16.25
34. Schuhknecht,Maja 1164 W Meuselwitzer SV 4.0 27.5 12.75
35. Gloria,Fabian 1266 USV Erfurt 4.0 27.0 14.00
36. Weiß,Nora 1018 W SV Eppendorf 4.0 27.0 13.75
37. Niederdorfer,Mathilda 1033 W SV Empor Erfurt 4.0 27.0 13.00
38. Stein,Theodor 1126 SF Friedrichshagen 4.0 27.0 12.00
39. Kamper,Wilhelm 1046 SV Empor Erfurt 4.0 26.5 13.75
40. Tittmann,Julian 959 fb Jena 4.0 26.0 13.50
41. Reif,Ludwig 1027 SG Leipzig 4.0 26.0 12.50
42. Nagorka,Timon 1081 Glaskönig Döbern 4.0 26.0 11.50
43. Links,Lina 1115 W SK Turm Erfurt 4.0 25.5 12.25
44. Reif,Richard 1185 SG Leipzig 4.0 25.0 11.50
44. Mieth,Thomas 984 Glaskönig Döbern 4.0 25.0 11.50
46. Wille,Valentin 955 SG Burgtonna 4.0 25.0 11.00
47. Franke,Nico 1110 SK Weida 4.0 24.5 12.00
48. Tran,Kevin USV Erfurt 4.0 24.0 12.00
49. Tewellis,Justin 1034 Glaskönig Döbern 4.0 23.0 10.50
50. Konina,Polina 1099 W SG Turm Leipzig 3.5 30.0 11.75
51. Kupke,Jonas vereinslos 3.5 29.5 14.50
52. Berndt,Ronson 1031 SV Motor Wildau 3.5 28.0 12.00
53. Krollig,Tobi 862 Glaskönig Döbern 3.5 26.5 10.75
54. Jubelt,Lea 981 W Meuselwitzer SV 3.5 26.5 9.75
55. Franke,Hannes 1049 VfL Gera 3.5 26.0 10.25
56. Pages Suarez,Joseph 867 TSV Kitzscher 3.5 26.0 10.00
57. Thoß,Benedikt 1271 SV Liebschwitz 3.5 25.0 10.50
58. Ulrich,Leander 1001 ZSG Waltershausen 3.5 23.5 8.75
59. Heilmann,Ramon USV Erfurt 3.5 21.0 6.50
60. Gröner,Josefine W SV Empor Erfurt 3.5 19.0 8.75
61. Meinecke,Lian 994 SV Empor Erfurt 3.5 18.0 6.75
62. Hebestreit,Marie 1324 W ESV Sömmerda 3.0 25.5 9.25
63. Posern,Christoph 987 SG Burgtonna 3.0 25.5 6.50
64. Richter,Amélie Elsa 926 W SG Stadtilm 3.0 25.0 8.00
65. Bellatar,Jeremy 790 Glaskönig Döbern 3.0 24.0 7.00
66. Wallat,Nico 892 SV Liebschwitz 3.0 24.0 6.00
67. Nguyen,Nhat Phi Glaskönig Döbern 3.0 23.5 7.75
68. Langer,Eric Jonathan 952 SG Stadtilm 3.0 23.5 7.00
69. Verhufen,Mattis 812 SG Burgtonna 3.0 23.0 7.75
70. Watzek,Thore 971 ESV Sömmerda 3.0 23.0 6.00
70. Budach,Gwendolin 884 W Glaskönig Döbern 3.0 23.0 6.00
72. Richter,Finjas 1051 SG Stadtilm 3.0 22.5 6.00
72. Homann,Till 858 ESV Sömmerda 3.0 22.5 6.00
74. Hofmann,Matteo USV Erfurt 3.0 22.0 7.00
75. Wettmann,Matthieu 856 SV Empor Erfurt 3.0 21.5 7.00
76. Ziermann,Jonathan 933 ESV Sömmerda 3.0 21.5 5.00
77. Schiebeck,Matteo 1059 SC Nordhausen 3.0 21.0 7.25
78. Nguyen,Michael USV Erfurt 3.0 20.5 7.00
79. Samarskyi,Oleksii (Aljosh 976 MTV Saalfeld 3.0 20.5 6.50
80. Grube,Anna 796 W ESV Lok Meiningen 3.0 20.0 4.00
81. Fruth,Julia 995 W USV TU Dresden 3.0 17.5 5.00
82. Krüger,Julien SV Empor Erfurt 3.0 16.5 7.00
83. Kirchner,Luca vereinslos 2.5 25.0 7.25
84. Krahl,Bryan 767 Glaskönig Döbern 2.5 25.0 7.00
85. Stadelmann,Henriette 891 W SSV Weimar 2.5 22.0 5.00
86. Strecker,Linus 778 SK Dingelstädt 2.5 21.0 4.25
87. Belind,Ahmed 857 SV Medizin Erfurt 2.0 24.5 5.00
88. Schmitz,Elias 750 SK Dingelstädt 2.0 24.0 4.50
89. Krömer,Antonius 797 SSV Weimar 2.0 23.5 5.00
90. Nolze,Tom 780 SV Medizin Erfurt 2.0 22.0 5.00
91. Stein,Daniel 754 SF Friedrichshagen 2.0 22.0 4.50
92. Betz,Oscar Cornelius MTV Saalfeld 2.0 20.5 4.00
93. Gräf,Ariane 770 W MTV Saalfeld 2.0 20.0 3.00
93. Wiederhold,Antonius SK Dingelstädt 2.0 20.0 3.00
95. Verhufen,Annika W SG Burgtonna 2.0 20.0 2.00
96. Hagenbeck-Hübert,Anja 879 W SV Grimma 2.0 19.5 3.75
97. Löser,Lukas 705 MTV Saalfeld 2.0 17.5 3.00
98. Rollnik,Ruben SG Stadtilm 2.0 16.5 1.00
99. Heß,Leonardo MTV Saalfeld 2.0 16.0 1.00
100. Wachter,Noah SG Burgtonna 2.0 15.5 2.00
100. Brauer,Celine W SK Turm Erfurt 2.0 15.5 2.00
102. Ignatova,Gabriela W Meuselwitzer SV 2.0 15.5 1.00
103. Vasilyan,Albert USV Erfurt 1.5 17.5 3.00
104. Weißleder,Emia SV Empor Erfurt 1.0 18.5 1.00
105. Hoffmann,Maximilian SG Stadtilm 1.0 16.0 1.00
106. Wolf,Paul Taylor SG Burgtonna 1.0 12.0 0.00
106. Lauterbach,Zoe W SG Stadtilm 1.0 12.0 0.00
108. Hick,Friedrich TSV Kitzscher 0.0 14.5 0.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Petzke,Jonas 1356 54W1 18S1 34W1 6S½ 21W1 3S1 4W½ 6.0 34.0 28.50
2. Trappe,Tilman 1264 66S1 8W1 50S1 10W1 4W½ 5S½ 13W1 6.0 33.0 27.50
3. Götting,Danilo 1328 79S1 13W1 44S1 22W1 5S1 1W0 11S1 6.0 33.0 27.00
4. Rümpler,Gabriel 1296 46S1 27W1 15S1 12W1 2S½ 6W½ 1S½ 5.5 36.0 27.25
5. Bathe,Alina 1281 68W1 42S1 16W1 11S1 3W0 2W½ 20S1 5.5 33.5 24.50
6. Kanzler,Julian 1256 85W1 49S1 38W1 1W½ 9S1 4S½ 7W½ 5.5 33.0 24.50
7. Pinkau,Eric 39S½ 26W1 57S1 19S½ 16W1 15W1 6S½ 5.5 32.0 25.00
8. Richter,Felix 1064 67W1 2S0 80W1 23S1 19W½ 24W1 22S1 5.5 30.0 21.75
9. Hagenbeck-Hübert,Ni 1375 31S½ 83W1 30S1 32W1 6W0 50S1 25W1 5.5 28.0 20.50
10. Rößler,Philipp 1382 45W1 25S1 14W1 2S0 47W1 13S0 38W1 5.0 32.5 21.50
11. Stadelmann,Constant 1255 71S1 72W1 20S1 5W0 43S1 12W1 3W0 5.0 31.0 19.50
12. Reichel,Sara 987 94W1 17S1 23W1 4S0 34W1 11S0 32W1 5.0 30.0 19.50
13. Hartmann,Henry-Fran 1123 91W1 3S0 64W1 63S1 52W1 10W1 2S0 5.0 28.5 16.50
14. Sändig,Maurice 1211 73S1 41W1 10S0 72W1 20S½ 31W½ 37S1 5.0 27.5 18.25
15. Struzina,Elias 1133 90W1 63S1 4W0 58S1 42W1 7S0 49W1 5.0 27.5 16.50
16. Loos,Tilda 1132 93W1 59S1 5S0 41W1 7S0 63W1 33S1 5.0 27.5 16.50
17. Huhn,Hendrik 1133 86S1 12W0 46S0 65W1 66S1 30W1 31S1 5.0 25.5 16.50
18. Gräf,Patrick 1099 95S1 1W0 56S1 51W0 87S1 53W1 35S1 5.0 24.5 15.00
19. Heckler,Florentine 1312 70S1 43W1 32S½ 7W½ 8S½ 37W½ 27S½ 4.5 30.5 18.75
20. Scheiding,Sophia 994 105W 28S1 11W0 38S1 14W½ 21S1 5W0 4.5 29.5 16.50
21. Bangiev,Katharina 1173 75S1 30W½ 36S1 35W1 1S0 20W0 55S1 4.5 29.0 16.50
22. Helmer,Teo 1251 96W1 52S1 55W1 3S0 25W½ 36S1 8W0 4.5 29.0 15.25
23. Rolle,Alexander 1235 56S1 37W1 12S0 8W0 76S1 55W½ 52S1 4.5 28.0 15.75
24. Schulze,Ian 1216 53W1 36S½ 33W½ 55S1 50W½ 8S0 58W1 4.5 27.5 16.25
25. Ebert,Tim 1119 88S1 10W0 76S1 46W1 22S½ 51W1 9S0 4.5 27.5 14.75
26. Otto,Kian 1171 69W½ 7S0 84W1 40S1 36W0 54S1 56W1 4.5 26.0 15.00
27. Schöne,Navin 1105 104W 4S0 53W1 54S½ 30W½ 45S1 19W½ 4.5 26.0 14.50
28. Stahl,Phillip 1142 65S1 20W0 70S1 37W½ 31S0 62W1 51S1 4.5 25.0 14.50
29. Röder,Bastian 1299 40W½ 33S0 69W1 30S0 84W1 77S1 50W1 4.5 24.0 14.00
30. Thümler,Floris 1011 48W1 21S½ 9W0 29W1 27S½ 17S0 65W1 4.0 31.0 16.00
31. Schott,Deborah 983 9W½ 47S0 91W1 77S1 28W1 14S½ 17W0 4.0 29.0 14.75
32. Aweh,Mads 1163 80W1 61S1 19W½ 9S0 51S½ 39W1 12S0 4.0 29.0 14.50
33. Nolze,Max 967 62S½ 29W1 24S½ 50w- 48W1 47S1 16W0 4.0 28.5 16.25
34. Schuhknecht,Maja 1164 89S1 81W1 1S0 39W1 12S0 52W½ 36S½ 4.0 27.5 12.75
35. Gloria,Fabian 1266 64W1 55S0 68W1 21S0 46W1 42S1 18W0 4.0 27.0 14.00
36. Weiß,Nora 1018 101S 24W½ 21W0 62S1 26S1 22W0 34W½ 4.0 27.0 13.75
37. Niederdorfer,Mathil 1033 92W1 23S0 67W1 28S½ 54W1 19S½ 14W0 4.0 27.0 13.00
38. Stein,Theodor 1126 84S1 51W1 6S0 20W0 71S1 70W1 10S0 4.0 27.0 12.00
