Ergebnisse 2. Hallenburg-Cup

Am 28.10.2017 kam in den Räumen der Regelschule in Steinbach-Hallenberg der 2. Hallenburg-Cup zur Austragung. 47 Teilnehmer kämpften in 4 Turnieren. Gleichzeitig war das Turnier auch die Nachwuchs Kreismeisterschaft für Schmalkalden-Meiningen-Suhl.

Sieger U18: Nicolas Hänse

Sieger U16: Johannes Funke

Siegerin U16w: Teresa Charlotte Schulz

Kreismeister U18: Jonathan Reum

Kreismeister U16: Johannes-Fritz Öhring

Kreismeisterin U16w: Tamara Stiletto

U16 + U18 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Schulz,Theresa Charlotte 1719 SV Empor Erfurt 7 5 2 0 6.0 28.5 23.75
2. Funke,Johannes 1730 SC Gotha 7 6 0 1 6.0 28.5 22.50
3. Hänse,Nicolas 1396 SV Empor Erfurt 7 4 2 1 5.0 28.5 18.00
4. Reum,Jonathan 1596 SG Barchfeld/Breitungen 7 4 1 2 4.5 26.5 12.50
5. Öhring,Johannes-Fritz 1332 SC Suhl 7 4 0 3 4.0 25.5 8.50
6. Böhnisch,Jannis 1207 SC Gotha 7 3 0 4 3.0 27.5 6.50
7. Kümpel,Andreas 1223 ESV Lok Meiningen 7 2 2 3 3.0 24.5 6.75
8. Lehmann,Georg 1286 ESV Lok Meiningen 7 3 0 4 3.0 24.5 5.00
9. Pogander,Elias   Gotha 7 2 1 4 2.5 19.5 4.50
10. Stiletto,Tamara 944 TSV Benshausen 7 2 0 5 2.0 21.0 5.00
11. Truong,Luca Binh An 1110 ESV Lok Meiningen 7 2 0 5 2.0 20.0 3.50
12. Langer,Marvin   Gotha 7 1 0 6 1.0 19.5 2.00

Kreismeister U14: Moritz Gandera

Kreismeisterin U14w: Carolin Laura Lichtenheld

U14 - Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Böhm,Götz 1507 SV Empor Erfurt 7 6 1 0 6.5 25.0 22.75
2. Gandera,Moritz 1461 SC Steinbach-Hallenbg. 7 5 1 1 5.5 25.5 16.75
3. Happ,Willy 1369 SC Suhl 7 3 3 1 4.5 25.0 14.00
4. Vinz,Oscar 1146 ZSG Waltershausen 7 4 1 2 4.5 23.5 10.00
5. Finster,Leoni   Gotha 7 3 1 3 3.5 27.5 9.50
6. Schwäblein,Felix 1068 TSV Benshausen 7 3 0 4 3.0 25.5 4.50
7. Klingler,Louis 1270 SG Barchfeld/Breitungen 7 1 4 2 3.0 23.5 8.50
8. Schuchardt,Jannes 967 SG Barchfeld/Breitungen 7 2 1 4 2.5 21.5 3.50
9. Lichtenheld,Carolin Laura 879 TSV Benshausen 7 1 0 6 1.0 24.0 3.00
10. Holland-Moritz,Liv 935 TSV Benshausen 7 1 0 6 1.0 24.0 1.00

Kreismeister U12: Jaime Häfner

Kreismeisterin U12w: Pauline Gandera

U12 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. Leithoff,Hans-Georg 1365 SV Eisenach 6 6 0 0 6.0 15.00 6
2. Gandera,Pauline 1142 SC Steinbach-Hallenberg 6 4 1 1 4.5 8.25 4
2. Häfner,Jaime 997 SC Steinbach-Hallenberg 6 4 1 1 4.5 8.25 4
4. Clemen,Tobias   Schmalkalden 6 3 0 3 3.0 3.00 3
5. Marschall,Collin   Gotha 6 1 1 4 1.5 1.25 1
6. Stein,Felix   Gotha 6 1 0 5 1.0 0.50 1
7. Reda,Tim   Gotha 6 0 1 5 0.5 0.75 0

Kreismeister U10: Tilman Trappe

Kreismeisterin U10w: Lilly Zappe

U10 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Trappe,Tilman 1123 SG Barchfeld/Breitungen 7 6 1 0 6.5 29.0 26.25
2. Hoffmann,Jerry 882 SC Steinbach-Hallenbg. 7 5 1 1 5.5 30.5 22.25
3. Ansperger,Rafael Emilio   SC Steinbach-Hallenbg. 7 5 0 2 5.0 29.5 18.00
4. Finster,Hannes   Gotha 7 5 0 2 5.0 28.0 16.00
5. Berger,Lukas   Meiningen 7 4 1 2 4.5 28.0 15.75
6. Riedel,Max   ESV Lok Meiningen 7 4 0 3 4.0 27.5 12.50
7. Sennewald,Richard 747 ZSG Waltershausen 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
8. Recknagel,Armin   SC Steinbach-Hallenbg. 7 4 0 3 4.0 24.0 9.50
9. Brenn,Jeremy   Schmalkalden 7 3 1 3 3.5 24.5 7.75
10. Bach,Nicola   ESV Lok Meiningen 7 3 1 3 3.5 19.0 6.75
11. Gratz,Vincent   SC Steinbach-Hallenbg. 7 3 0 4 3.0 28.5 10.00
12. Eifart,Leland   Grundschule Steinb.-Hbg. 7 3 0 4 3.0 21.5 6.00
13. Muhle,Alexander   Meiningen 7 3 0 4 3.0 19.0 4.00
14. Kleinheinz,Maximilian   SC Steinbach-Hallenbg. 7 2 1 4 2.5 29.0 7.75
15. Zappe,Lilly 732 TSV Benshausen 7 2 1 4 2.5 17.0 3.25
16. Kilian,Emil   Meiningen 7 2 0 5 2.0 21.0 1.50
17. Riedel,Pauline   Meiningen 7 1 0 6 1.0 18.0 0.50
18. Trappe,Hannah   SG Barchfeld/Breitungen 7 0 1 6 0.5 21.0 1.25
U16 Hallenburg-Cup 2017
Dominierten das U16-U18 Turnier, die beiden Gothaer Teresa Schulz und Johannes Funke
U14 Hallenburg-Cup 2017
Blick in das U14 Turnier
U12 Hallenburg-Cup 2017
Altersklasse U12
U10 Hallenburg-Cup 2017
Die Spitzenbretter der U10