8. und 15. Platz bei der Thüringer Einzelmeisterschaft

Bei den Einzelmeisterschaften der Thüringer Schachjugend vom 31.03. bis 03.04.2016 in Dittrichshütte bei Saalfeld belegte Pauline Gandera in der Altersklasse U12 weiblich einen soliden 15. Platz. Ihr Bruder Moritz kam in der U12 männlich auf einen sehr guten 8. Platz ein.

Pauline war an Nr. 13 gesetzt und bestätigte mit 3 Punkten aus 7 Runden und Platz 15 in etwa diese Einstufung. Allerdings gelang es ihr nicht ganz die Trainingsleistungen umzusetzen. Einige Konzentrationsmängel kosteten ganze und halbe Zähler. Auch bei der Variantenberechnung muss im Training noch einmal angesetzt werden. Hervorzuheben ist ihr Kampfgeist, alle Partien wurden ausgekämpft und ihr Sieg mit schönem Matt aus Runde 2, der bis auf Kleinigkeiten in Ordnung ging.

Moritz ging als 11. der Setzliste ins Rennen und holte 4 Punkte aus 7 Runden, was ihn Platz 8 einbrachte. Nach einem Auftaktsieg gab es eine vermeidbare Niederlage in einem eigentlich remisen Turmendspiel. Dem schloss aich aber ein kleiner Lauf an, aus den Runden 3 bis 5 gab es stolze 2,5 Punkte zu vermelden. In Runde 6 wartete dann der spätere Meister Sebastian Grund aus Saalfeld als Gegner. Die Partie ging leider recht schnell verloren. Zum Abschluss gab es dann noch ein Remis.

Partien von beiden gibt es hier (nur für registrierte Besucher einsehbar).

Nr.TitelSpielerVereinTWZSpPktBhlz-1SoBe-1
1.   Grund,Sebastian MTV Saalfeld 1628 7 6.0 28.0 24.25
2.   Kosev,Momchil Erfurter SK 1630 7 5.5 28.0 21.25
3.   Henzgen,Nick TSG Apolda 1452 7 5.5 27.0 20.25
4.   Aniol,Adrian VfL Gera 1290 7 4.5 27.5 16.25
5.   Liebold,Aaron ESV Gera 1567 7 4.5 25.0 16.50
6.   Liebeskind,Pascal TSG Apolda 1283 7 4.0 28.0 15.00
7.   Frank,Marek SK Weida 1193 7 4.0 25.5 14.25
8.   Gandera,Moritz SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1214 7 4.0 25.0 12.75
9.   Rajchel,Arian SV Empor Erfurt 1248 7 4.0 22.5 12.25
10.   Franke,Luca SK Weida 1175 7 4.0 22.0 9.00
11.   Helmsdorf,Marius ESV Gera 1274 7 4.0 21.5 10.00
12.   Rohde,Frederik SV Hermsdorf 1117 7 4.0 21.0 12.50
13.   Seinsoth,Paul Erfurter SK 1335 7 3.5 25.5 11.50
14.   Böhm,Götz SV Empor Erfurt 1168 7 3.5 22.5 9.75
15.   Wichert,Eddi SG Burgtonna 1214 7 3.0 24.0 7.00
16.   Klingler,Louis SG Barchfeld/Breitungen 948 7 3.0 20.0 6.50
17.   von Jan,Julian SV Schott Jena 1026 7 3.0 19.5 5.00
18.   Möller,Xaver-Pascal ESV Sömmerda 981 7 2.5 22.5 6.50
19.   Wehling,Linos SV Breitenworbis 989 7 2.5 21.0 7.00
20.   Blechschmidt,Nils SV Empor Erfurt 1035 7 2.5 17.0 4.50
21.   Leithoff,Hans-Georg SV Eisenach 846 7 2.5 15.5 3.75
22.   Herrling,Paul USV Erfurt 1068 7 2.0 21.0 4.00
23.   Weber,Tom SG Burgtonna 984 7 1.0 17.5 2.00
24.   Richter,Lucas ESV Gera 955 7 1.0 15.5 1.00

Nr.TitelSpielerVereinTWZSpPktBhlz-1SoBe-1
1.   Diederich,Greta SV Breitenworbis 1097 7 5.5 27.0 23.00
2.   Krömer,Paulina SSV Weimar 1189 7 5.0 28.5 20.75
3.   Pflugradt,Natalie SG Stadtilm 1312 7 5.0 27.0 19.75
4.   Wagner,Victoria Erfurter SK 1350 7 5.0 24.0 17.25
5.   Minor,Stella SV Eisenach 1124 7 4.5 28.0 18.50
6.   Wilhelm,Anna-Lena SG Stadtilm 1010 7 4.5 25.0 13.00
7.   Gerber,Anna Sophie VfL Gera 1084 7 4.0 22.0 10.50
8.   Lorenz,Keana MTV Saalfeld 1004 7 4.0 21.5 10.00
9.   Seliokaite,Ana SV Schott Jena 1227 7 3.5 24.0 10.25
10.   Reuter,Elisa SV Empor Erfurt 1386 7 3.0 25.0 8.50
11.   Runds,Emily Sophie SV Empor Erfurt 984 7 3.0 23.5 9.00
12.   Eichhorn,Josephine SV Schott Jena 906 7 3.0 22.0 6.50
13.   Bathe,Alina USV Erfurt 986 7 3.0 19.0 4.00
14.   Perzel,Mayra SC Zeulenroda 940 7 3.0 18.5 5.25
15.   Gandera,Pauline SC Rochade Steinbach-Hallenberg 982 7 3.0 18.0 4.50
16.   Reichel,Sara SV Medizin Erfurt 943 7 2.5 23.5 6.25
17.   Reichardt,Hannah SC Rochade Zeulenroda 862 7 1.5 19.5 1.50
18.   Winkler,Amelie SC Nordhausen - 7 0.0 19.5 0.00

Alle Bilder: Stefan Koch, facebook-Seite der Thüringer Schachjugend:

ThEM U12m 2016 Runde 6
Runde 6: Moritz (rechts) gegen den späteren Thüringer Meister Sebastian Grund
ThEM U12m 2016 Runde 7
Runde 7: Moritz (links stehend) beim kiebitzen der anderen Partien
ThEM U12w 2016 Runde 7
Runde 7: Pauline hier am zweiten Brett der Reihe links mit Schwarz gegen Hannah Reichardt
ThEM U12w Runde 6
Runde 6: Pauline hier am 3. Brett der Reihe rechts mit Weiß gegen Emily Sophie Runds

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.