Geschwister Gandera überzeugen beim 26. Erfurter Schachfestival

Geschwister Gandera überzeugen beim 26. Erfurter Schachfestival

Pauline und Moritz nahmen in den Weihnachtsferien am Amateurturnier des 26. Erfurter Schachfestival teil.

Moritz an Nr. 21 gesetzt blieb ungeschlagen, holte 5 Punkte aus den 7 Runden und belegte einen hervorragenden 14. Platz! Lohn war der Preis für den besten U14 Spieler und einen sattes DWZ Plus von 33 Punkten.

Pauline, Setzlistenposition Nr. 66, erreichte sehr gute 4 Punkte und belegte den 48. Platz. Auch sie konnte ihre DWZ merklich um 63 Punkte steigern.

Weitere Informationen auf der Turnierhomepage und bei chess-results.

Endstand nach 7 Runden

Rg. Snr   Name Typ sex Land Elo EloN Verein/Ort  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 8   Tangermann Wilfried     GER 1539 1539 SV Medizin Erfurt 6,0 30,0 28,00
2 15   Niederdorfer Mathias     GER 1464 1464 ESV Lok Sömmerda 6,0 29,5 27,00
3 12   Schmidt Alexandra U18 w GER 1498 1498 SV Traktor Priestewitz 6,0 29,0 26,50
4 16   Banushi Elsi U18   GER 1459 1459 Schachklub Heimerzheim 6,0 27,5 25,00
5 2   Krebs Karsten     GER 1588 1588 SC Hersbruck 5,5 28,0 23,00
6 4   Hornung Richard     GER 1566 1566 SG Schwabing München 5,0 29,5 21,50
7 3   Keller Franz     GER 1571 1571 USV Erfurt 5,0 29,5 20,50
8 11   Röhr Susanne   w GER 1499 1499 USV Potsdam 5,0 29,0 22,00
9 101   Curi Grados Osmar     PER 0 0 Ilmenauer SV 5,0 29,0 21,50
10 14   Peters Sören     GER 1488 1488 USV Erfurt 5,0 28,5 20,50
11 25   Kroh Christian U18   GER 1395 1395 TSG Apolda 5,0 27,5 20,50
12 18   Krafft Reinhard S60   GER 1450 1450 Schachclub Turm Erfurt 5,0 26,5 20,00
13 10   Schmidt Sergej     GER 1508 1508 SV Traktor Priestewitz 5,0 26,5 18,50
14 21   Gandera Moritz U18   GER 1439 1439 SC Steinbach-Hallenberg 5,0 24,5 18,75
15 5   Fendel Gerold     GER 1565 1565 SF Anderssen Wetzlar 5,0 24,5 18,50
16 26   Peter Bernhard S60   GER 1383 1383 SC Weitenung 5,0 24,5 15,50
17 17   Braskin Ivica S60   GER 1452 1452 USV Erfurt 5,0 24,0 18,00
18 22   Fischer André     GER 1415 1415 Burgstädter TSV 5,0 23,5 18,75
19 30   Niebur Thorben Carl U18   GER 1341 1341 SV Empor Erfurt 5,0 21,5 18,50
20 19   Erl Kiran U18   GER 1443 1443 Reideburger SV 90 Halle 4,5 26,5 15,25
21 34   Metz Lucas U18   GER 1321 1321 SC Weitenung 4,5 26,0 14,75
22 36   Günkel Eva   w GER 1307 1307 1.FC Schwarzenfeld 4,5 25,0 14,75
23 7   Assmann Michael     GER 1543 0 Schachclub Gotha 4,5 24,5 17,50
24 6   Naumann Thomas S60   GER 1550 1550 ESV Lok Döbeln 4,5 24,5 16,50
25 13 AFM Thorz Maximilian U18   GER 1494 1494 SV Empor Erfurt 4,5 24,0 16,00
26 28   Pohle Saskia U18 w GER 1362 1362 Muldental Wilkau-Haßlau 4,5 24,0 14,75
27 1   Mann Moritz U18   GER 1591 1591 SV Breitenworbis 4,0 29,0 17,00
28 37   Zeise David U18   GER 1299 1299 SC JÄKLECHEMIE Franken 4,0 28,5 13,50
29 40   Lautenbach Max U18   GER 1259 1259 SV Empor Erfurt 4,0 27,0 13,75
30 39   Held Gerd S60   GER 1267 1267 SC Groß-Zimmern 4,0 26,5 13,00
31 33   Eckert Lutz Dr. S60   GER 1322 1322 SC Bad Soden 4,0 26,0 13,00
32 51   Schirrmeister Laura   w GER 1217 1217 SG Burgtonna 4,0 26,0 12,25
33 38   Knobling Rolf S60   GER 1270 1270 USV Erfurt 4,0 25,0 13,00
  45   Türk Janusch U18   GER 1237 1237 SK Weisse Dame Hamburg 4,0 25,0 13,00
35 53   Metzner Nikolaus U18   GER 1182 1182 VfB Schach Leipzig 4,0 25,0 12,50
36 27   Hildebrand Georg S60   GER 1375 1375 SK Marburg 4,0 25,0 12,00
37 49   Ortlepp Kristina U18 w GER 1221 1221 SG Turm Leipzig 4,0 25,0 10,50
38 50   Youness Fatima U18 w GER 1220 1220 SF Bad Mergentheim 4,0 24,0 12,50
39 35   Schlegel Holm     GER 1320 1320 TSG Markkleeberg 4,0 23,5 12,00
40 57   Apel Linus U18   GER 1164 1164 USV Erfurt 4,0 23,5 9,50
41 24   Hartlaub Marianne S60 w GER 1395 1395 SK 1982 Klingenberg 4,0 23,0 11,50
42 63   Wichert Eddi U18   GER 1134 1134 SG Burgtonna 4,0 22,5 12,50
43 73   Degel Steven     GER 1024 1024 Schachclub Turm Erfurt 4,0 22,5 12,00
44 65   Dörge Volker     GER 1128 1128 SV Empor Erfurt 4,0 22,0 12,00
45 60   Böhm Niklas U18   GER 1154 1154 Muldental Wilkau-Haßlau 4,0 22,0 10,50
46 80   Leithoff Steffen     GER 974 974 SV WS Eisenach 4,0 21,0 12,00
47 70   Niederdorfer Adrian U18   GER 1030 1030 ESV Lok Sömmerda 4,0 21,0 9,50
48 66   Gandera Pauline U18 w GER 1102 1102 SC Steinbach-Hallenberg 4,0 20,5 7,50
49 23   Reimer Karl S60   GER 1406 1406 TSG Mutterstadt 4,0 18,0 9,00
50 56   Happel Janik U18   GER 1166 1166 SV 1920 Hofheim 3,5 23,5 10,50
51 105   Sari Moses U18   GER 0 0 Schachfreunde Vonkeln 3,5 23,0 10,50
52 42   Sommer Frank     GER 1246 1246 SK Weisse Dame Hamburg 3,5 21,5 10,00
53 54   Bloß Silvia S60 w GER 1181 1181 Muldental Wilkau-Haßlau 3,5 21,5 8,75
54 48   Bartl Birgit S60 w GER 1222 1222 USV Erfurt 3,5 21,0 6,75
55 20   Schwier Alexander     GER 1440 1440 Hellertaler SF 3,5 20,5 11,25
56 32   Günkel Ottfried S60   GER 1325 1325 1.FC Schwarzenfeld 3,5 19,5 9,00
57 61   Wiesemann Tim U18   GER 1153 1153 ESV Lok Sömmerda 3,5 19,0 8,75
58 58   Richter Merlin U18   GER 1162 1162 SK Weisse Dame Hamburg 3,5 17,0 6,75
59 75   Scholz Victor U18   GER 1008 1008 SC JÄKLECHEMIE Franken 3,0 26,5 12,50
60 44   Gloria Robert     GER 1237 1237 USV Erfurt 3,0 26,5 10,50
61 29   Schareck Martin     GER 1345 1345 vereinslos - Erfurt 3,0 26,5 8,00
62 67   Leithoff Hans-Georg U18   GER 1086 1086 SV WS Eisenach 3,0 26,0 8,50
63 77   Mohammadi Sholeh   w GER 990 990 SK Marburg 3,0 25,0 9,50
64 46   Bernhardt Thomas S60   GER 1234 1234 SG Burgtonna 3,0 24,5 10,50
65 41   Markus Andreas     GER 1254 1254 SV 1920 Hofheim 3,0 23,5 8,50
66 59   Bathe Alina U18 w GER 1159 1159 USV Erfurt 3,0 22,5 8,25
67 47   Hauck Martin     GER 1226 1226 SC N-T Nürnberg 3,0 22,5 6,50
68 74   Wagner Andreas Dr.     GER 1024 1024 Erfurter Schachklub 3,0 22,0 9,75
69 103   Müller Michael     GER 0 0 Schachclub Turm Erfurt 3,0 21,5 6,50
70 87   Winges Andre     GER 953 953 SG Barchfeld/Breitungen 3,0 21,0 7,50
71 64   May Alexander U18   GER 1133 1133 SV Gernrode 3,0 21,0 7,25
72 72   Jahn Rene     GER 1029 1029 SV Thuringia Königsee 3,0 20,5 9,50
73 81   Bertram Marina   w GER 972 972 SF Bad Lausick 3,0 19,5 8,00
74 69   Schmidt Aliyah U18 w GER 1036 1036 SK Weisse Dame Hamburg 3,0 19,5 6,50
75 43   Minor Stella U18 w GER 1239 1239 SV WS Eisenach 3,0 19,0 8,00
76 31   Schmidt Pauline U18 w GER 1338 1338 SG Blau-Weiß Stadtilm 3,0 19,0 7,25
77 52   Skopp Jonathan U18   GER 1217 1217 SV Grün-Weiß Straußfurt 3,0 19,0 7,00
78 107   Hempel Heike   w GER 858 858 Muldental Wilkau-Haßlau 3,0 18,5 6,00
79 94   Luft David U18   GER 855 855 SV Traktor Priestewitz 3,0 17,0 6,00
80 82   Seinsoth Jürgen     GER 972 972 Erfurter Schachklub 2,5 23,5 8,25
81 92   Ebert Erik U18   GER 891 891 ESV Nickelhütte Aue 2,5 22,5 7,75
82 91   Heck Anja   w GER 909 909 SG Leipzig 2,5 20,5 5,50
83 78   Boos Kennedy U18   GER 988 988 Schachfreunde Vonkeln 2,5 19,5 3,25
84 85   Reichenbach Armin U18   GER 962 962 ZSG GW Waltershausen 2,5 18,5 5,00
85 86   Gloria Fabian U18   GER 955 955 USV Erfurt 2,5 18,5 4,25
86 97   Loriguillo Alejandro U18   GER 837 837 Schachfreunde Vonkeln 2,5 16,5 4,75
87 99   Seckinger Céline   w GER 742 742 SK 1912 Ludwigshafen 2,5 15,0 4,25
88 68   Schulz Synke   w GER 1071 1071 SV Empor Erfurt 2,0 24,0 6,00
89 96   Gottschling Reinhold U18   GER 837 837 Meuselwitzer SV 2,0 21,0 6,00
90 62   Grüneschild Hildegard S60 w GER 1147 1147 Schach-Union München 2,0 21,0 3,50
91 55   Schmelcher Luca     GER 1180 1180 vereinslos - Thüringen 2,0 20,5 4,00
92 79   Kyncl Vincent Raphael U18   GER 987 987 Erfurter Schachklub 2,0 20,5 3,50
93 84   Kanzler Julian U18   GER 970 970 USV Erfurt 2,0 18,0 5,00
94 88   Peskova Paul U18   GER 950 950 SV Hermsdorf 2,0 18,0 2,50
95 98   Nakhle Fabrice U18   GER 819 819 Erfurter Schachklub 2,0 16,5 3,75
96 83   Seinsoth Maurice U18   GER 972 972 Erfurter Schachklub 2,0 15,0 1,50
  95   Herrling Ramon U18   GER 839 839 ESV Lok Sömmerda 2,0 15,0 1,50
98 104   Naumann Martin     GER 0 0 ESV Lok Döbeln 1,5 21,0 4,00
99 71   Wolf Vincent U18   GER 1030 1030 SC Bamberg 1,5 20,0 3,75
100 93   Rauch Bjarne U18   GER 891 891 Ilmenauer SV 1,5 20,0 3,25
  102   Gottschling Frank     GER 0 0 vereinslos - Meuselwitz 1,5 20,0 3,25
102 106   Wicht Anke   w GER 0 0 vereinslos - Thüringen 1,5 19,5 4,00
103 76   Westerhoff Emily U18 w GER 998 998 Erfurter Schachklub 1,5 12,5 1,25
104 9   Müller Frank-D. S60   GER 1509 1509 SV WS Eisenach 1,0 19,5 3,25
105 89   Schupp Lukas U18   GER 937 937 SK 1980 Gernsheim 1,0 16,0 1,00
106 100   Sode Lena U18 w GER 652 652 SV WS Eisenach 1,0 14,5 1,50
107 90   Popp Marcel U18   GER 913 913 SC JÄKLECHEMIE Franken 0,5 19,5 0,75

Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel